KK Ribola Kaštela - KK Gorica
KK Ribola Kaštela
31:22
2. čet
22.11.2026.
KK Gorica
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
KK Ribola Kaštela |
21 | 10 | - | - | 31 |
KK Gorica |
16 | 6 | - | - | 22 |
Statistika meča
| KK Ribola Kaštela | KK Gorica | |
|---|---|---|
| 2/4 (50%) | Slobodna bacanja | 5/6 (83%) |
| 6/11 (54%) | Za dva poena | 5/7 (71%) |
| 3/11 (27%) | Za tri poena | 1/5 (20%) |
| 9/22 (40%) | Šut iz igre | 6/12 (50%) |
| 11 | Skokovi | 9 |
| 6 | Skokovi u odbrani | 9 |
| 5 | Skokovi u napadu | 0 |
| 6 | Asistencije | 4 |
| 5 | Izgubljene lopte | 10 |
| 7 | Ukradene lopte | 3 |
| 0 | Blokade | 0 |
| 7 | Lične greške | 5 |
| 11 | Max points in a row | 7 |
| 10:02 | Vreme u vođstvu | 0:00 |
| 0 | Promene vođstva | 0 |
| 11 | Najveća prednost | 0 |
Sastavi i učinak igrača
KK Ribola Kaštela| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josip Vidović | 10' | 5 | 2 | 1 | 2/5 | 1/3 | 0/0 |
| Karlo Vidović | 9' | 7 | 1 | 0 | 3/5 | 1/3 | 0/0 |
| Mario Delaš | 8' | 2 | 1 | 3 | 1/3 | 0/1 | 0/0 |
| Filip Sobin | 5' | 5 | 0 | 2 | 1/3 | 1/3 | 2/2 |
| Krešimir Elez | 6' | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Martin Salamunić | 5' | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 |
| Marin Vručinić | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Ivan Nazor | 4' | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Petar Markota | 5' | 4 | 3 | 0 | 2/2 | 0/0 | 0/2 |
| Kristian Šiško | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Grgo Gavran | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Duje Zebić | 4' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
KK Gorica| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borna Dramalija | 9' | 7 | 1 | 2 | 2/3 | 1/2 | 2/2 |
| Pavao Turić | 6' | 4 | 0 | 1 | 2/2 | 0/0 | 0/0 |
| Kristijan Validžić | 11' | 4 | 1 | 0 | 2/6 | 0/3 | 0/0 |
| Kristijan Šutalo | 7' | 1 | 2 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 |
| Petar Gruja | 6' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Ante Garac | 5' | 2 | 3 | 0 | 0/1 | 0/0 | 2/2 |
| Roko Mirković | 5' | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Rinaldo Bljaić | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Matej Crnogorac | 4' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Frano Miloloža | 2' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Luka Grubić | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Ante Perić | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - Prva Liga
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati KK Ribola Kaštela - KK Gorica (Prva Liga) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
