KK Zagreb U16 - KK Samobor U16
KK Zagreb U16
17:36
2. čet
15.11.2026.
KK Samobor U16
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
KK Zagreb U16 |
10 | 7 | - | - | 17 |
KK Samobor U16 |
32 | 4 | - | - | 36 |
Statistika meča
| KK Zagreb U16 | KK Samobor U16 | |
|---|---|---|
| 0 | Slobodna bacanja | 2 |
| 5 | Za dva poena | 12 |
| 0 | Za tri poena | 2 |
| 5 | Šut iz igre | 14 |
| 0 | Asistencije | 0 |
| 2 | Max points in a row | 0 |
| 2 | Najveća prednost | 0 |
Sastavi i učinak igrača
KK Zagreb U16| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vid Bassegli Gozze | - | - | - | - | - | - | - |
| Ivan Župan | - | 2 | - | - | 1/0 | 0/0 | 0/0 |
| Karlo Bosnić | - | 2 | - | - | 1/0 | 0/0 | 0/0 |
| Vito Jelčić | - | 4 | - | - | 2/0 | 0/0 | 0/0 |
| Karlo Horvatić | - | 2 | - | - | 1/0 | 0/0 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Jan Čop | - | - | - | - | - | - | - |
| Viktor Kovacic | - | - | - | - | - | - | - |
| Lovro Škrlec | - | - | - | - | - | - | - |
| Lukas Žižmond | - | - | - | - | - | - | - |
| Dan Rešić | - | - | - | - | - | - | - |
| Mauro Belić | - | - | - | - | - | - | - |
| Vid Čop | - | - | - | - | - | - | - |
| Leon Guljelmović | - | - | - | - | - | - | - |
KK Samobor U16| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janko Peris | - | 9 | - | - | 4/0 | 1/0 | 0/0 |
| Bepo Pete | - | 9 | - | - | 3/0 | 1/0 | 2/2 |
| Jakov Ajayi | - | 4 | - | - | 2/0 | 0/0 | 0/2 |
| Pavao Šešo Genc | - | 2 | - | - | 1/0 | 0/0 | 0/0 |
| Nahlo Wiliams | - | 8 | - | - | 4/0 | 0/0 | 0/2 |
| Klupa | |||||||
| Fran Dekalić | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan Dragobratović | - | - | - | - | - | - | - |
| Enzo Huljev | - | - | - | - | - | - | - |
| Juraj Kraljević | - | - | - | - | - | - | - |
| Luka Šoić | - | - | - | - | - | - | - |
Forma
Ostali mečevi - 1. Kadetska liga U16 (M)
Prati KK Zagreb U16 - KK Samobor U16 (1. Kadetska liga U16 (M)) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
