KKS Tur Basket Bielsk Podlaski - AZS AWF Warszawa
KKS Tur Basket Bielsk Podlaski
55:38
2. čet
15.11.2026.
AZS AWF Warszawa
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
KKS Tur Basket Bielsk Podlaski |
30 | 25 | - | - | 55 |
AZS AWF Warszawa |
20 | 18 | - | - | 38 |
Statistika meča
| KKS Tur Basket Bielsk Podlaski | AZS AWF Warszawa | |
|---|---|---|
| 2/4 (50%) | Slobodna bacanja | 6/10 (60%) |
| 5/8 (62%) | Za dva poena | 7/13 (53%) |
| 6/10 (60%) | Za tri poena | 0/4 (0%) |
| 11/18 (61%) | Šut iz igre | 7/17 (41%) |
| 13 | Skokovi | 8 |
| 9 | Skokovi u odbrani | 4 |
| 4 | Skokovi u napadu | 4 |
| 9 | Asistencije | 6 |
| 2 | Izgubljene lopte | 2 |
| 1 | Ukradene lopte | 2 |
| 1 | Blokade | 0 |
| 8 | Lične greške | 5 |
| 12 | Max points in a row | 5 |
| 7:59 | Vreme u vođstvu | 1:40 |
| 5 | Promene vođstva | 5 |
| 13 | Najveća prednost | 2 |
Sastavi i učinak igrača
KKS Tur Basket Bielsk Podlaski| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piotr Bobka | 9' | 5 | 0 | 1 | 1/3 | 1/3 | 2/4 |
| Mateusz Fatz | 6' | 2 | 3 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Mikołaj Krakowiak | 3' | 0 | 1 | 0 | 0/4 | 0/2 | 0/0 |
| Eryk Gąsiński | 10' | 5 | 1 | 1 | 2/2 | 1/1 | 0/0 |
| Aaron Weres | 7' | 6 | 5 | 1 | 2/2 | 2/2 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Jakub Grigoruk | 6' | 6 | 1 | 3 | 2/3 | 2/2 | 0/0 |
| Piotr Łucka | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Kamil Kisiel | 3' | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Patryk Milewski | 3' | 6 | 0 | 0 | 3/3 | 0/0 | 0/0 |
| Kacper Szerszenowicz | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Yehor Martynenko | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
AZS AWF Warszawa| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kacper Kieliszek | 7' | 4 | 2 | 1 | 2/4 | 0/0 | 0/0 |
| Artur Ziaja | 5' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Marcin Dutkiewicz | 5' | 4 | 1 | 1 | 2/3 | 0/0 | 0/0 |
| Mateusz Soczyński | 9' | 2 | 1 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/1 |
| Mikołaj Wojciechowski | 7' | 5 | 2 | 1 | 1/3 | 0/1 | 3/5 |
| Klupa | |||||||
| Wiktor Karasiński | 4' | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Michał Stradczuk | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Bartosz Prokopowicz | 4' | 5 | 2 | 0 | 1/1 | 0/0 | 3/4 |
| Jakub Siedlikowski | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Michał Kolasa | 4' | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - Poland 2nd Basketball League, Runda Zasadnicza
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati KKS Tur Basket Bielsk Podlaski - AZS AWF Warszawa (Poland 2nd Basketball League, Runda Zasadnicza) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
