Kobrat - Pyrinto Akatemia
Kobrat
20:17
2. čet
20.11.2026.
Pyrinto Akatemia
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Kobrat |
20 | 0 | - | - | 20 |
Pyrinto Akatemia |
17 | 0 | - | - | 17 |
Statistika meča
| Kobrat | Pyrinto Akatemia | |
|---|---|---|
| 2/8 (25%) | Slobodna bacanja | 2/2 (100%) |
| 6/12 (50%) | Za dva poena | 6/11 (54%) |
| 2/6 (33%) | Za tri poena | 1/10 (10%) |
| 8/18 (44%) | Šut iz igre | 7/21 (33%) |
| 13 | Skokovi | 13 |
| 9 | Skokovi u odbrani | 8 |
| 4 | Skokovi u napadu | 5 |
| 5 | Asistencije | 3 |
| 2 | Izgubljene lopte | 3 |
| 3 | Ukradene lopte | 2 |
| 0 | Blokade | 1 |
| 3 | Lične greške | 7 |
| 8 | Max points in a row | 5 |
| 8:43 | Vreme u vođstvu | 0:46 |
| 2 | Promene vođstva | 1 |
| 6 | Najveća prednost | 2 |
Sastavi i učinak igrača
Kobrat| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jussi Turja | 7' | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Veeti Helakorpi | 8' | 2 | 2 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/2 |
| Antto Nikkarinen | 9' | 6 | 1 | 1 | 2/2 | 1/1 | 1/4 |
| Doug Smith | 8' | 7 | 4 | 1 | 3/3 | 0/0 | 1/2 |
| Tyler Whitney-Sidney | 7' | 0 | 2 | 2 | 0/6 | 0/1 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Juho Pihlajamaki | 4' | 3 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0/0 |
| Matias Takamäki | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Konsta Takalo | 0' | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Oliver Lassila | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Vennu Tikka | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Kaapo Muilu | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Topias Harsila | 3' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
Pyrinto Akatemia| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Montonen | 4' | 7 | 2 | 0 | 3/6 | 0/3 | 1/1 |
| Jaakko Nieminen | 7' | 2 | 4 | 0 | 1/3 | 0/1 | 0/0 |
| Eetu Honkaniemi | 5' | 0 | 2 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Ville-Pekka Eskelinen | 9' | 0 | 1 | 1 | 0/3 | 0/2 | 0/0 |
| Viljami Honkanen | 5' | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Otso Purmonen | 4' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Ville-Matti Niskanen | 3' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Akseli Nikkilä | 2' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Julius Ketola | 1' | 2 | 1 | 0 | 1/2 | 0/1 | 0/0 |
| Eeki Ylivakeri | 5' | 6 | 2 | 1 | 2/4 | 1/2 | 1/1 |
Forma
Ostali mečevi - 1. Division
Kraj
Kraj
Kraj
1. čet
1. čet
2. čet
Prati Kobrat - Pyrinto Akatemia (1. Division) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
