Kyiv United U15 - Hillerod BK U15
Kyiv United U15
63:43
Kraj
08.11.2026.
Hillerod BK U15
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Kyiv United U15 |
14 | 15 | 18 | 16 | 63 |
Hillerod BK U15 |
10 | 9 | 12 | 12 | 43 |
Statistika meča
| Kyiv United U15 | Hillerod BK U15 | |
|---|---|---|
| 7/15 (46%) | Slobodna bacanja | 8/18 (44%) |
| 25/65 (38%) | Za dva poena | 13/48 (27%) |
| 2/14 (14%) | Za tri poena | 3/20 (15%) |
| 27/79 (34%) | Šut iz igre | 16/68 (23%) |
| 60 | Skokovi | 55 |
| 42 | Skokovi u odbrani | 38 |
| 18 | Skokovi u napadu | 17 |
| 10 | Asistencije | 7 |
| 16 | Izgubljene lopte | 21 |
| 17 | Ukradene lopte | 9 |
| 5 | Blokade | 1 |
| 18 | Lične greške | 11 |
| 9 | Max points in a row | 6 |
| 39:05 | Vreme u vođstvu | 0:00 |
| 0 | Promene vođstva | 0 |
| 24 | Najveća prednost | 0 |
Sastavi i učinak igrača
Kyiv United U15| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tymofii Yaremenko | 18' | 8 | 5 | 0 | 4/5 | 0/0 | 0/0 |
| Yefrem Malyk | 14' | 0 | 3 | 1 | 0/4 | 0/1 | 0/0 |
| Oleksandr Korchemnyi | 12' | 3 | 0 | 1 | 1/7 | 1/2 | 0/0 |
| Mykola Vasko | 16' | 12 | 3 | 0 | 6/13 | 0/2 | 0/1 |
| Illia Tykhonenko | 20' | 10 | 9 | 0 | 5/8 | 0/1 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Arsenii Astafiev | 13' | 2 | 5 | 4 | 1/2 | 0/1 | 0/2 |
| Viacheslav Medvedenko | 21' | 10 | 5 | 0 | 3/10 | 1/5 | 3/3 |
| Lev Shykalov | 17' | 2 | 3 | 1 | 1/6 | 0/0 | 0/2 |
| Matvii Malyk | 12' | 0 | 6 | 1 | 0/7 | 0/2 | 0/0 |
| Yevhen Sylka | 14' | 5 | 5 | 0 | 2/6 | 0/0 | 1/2 |
| Artur Kiporenko | 13' | 6 | 2 | 0 | 3/6 | 0/0 | 0/2 |
| Oleksii Melennyi | 23' | 5 | 5 | 2 | 1/5 | 0/0 | 3/3 |
Hillerod BK U15| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sebastian Lehmann Juel | 33' | 14 | 9 | 0 | 6/20 | 0/6 | 2/4 |
| Lasse Kuhl Svensson | 34' | 4 | 10 | 2 | 2/7 | 0/2 | 0/0 |
| Lukas Brogger Sorensen | 28' | 6 | 7 | 0 | 3/11 | 0/0 | 0/1 |
| Rasmus Hoj Martens | 20' | 3 | 3 | 2 | 1/9 | 0/4 | 1/2 |
| Max Lauge Elneff Karlsmark | 22' | 9 | 9 | 0 | 2/11 | 1/3 | 4/9 |
| Klupa | |||||||
| Ethan Max Skjott | 8' | 0 | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Adam Dalhoff Vogelius | 16' | 1 | 2 | 2 | 0/3 | 0/1 | 1/2 |
| Caleb Marcher Mokaya | 12' | 0 | 5 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Patrick Nielsen | 9' | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| William Iven Saxtoft | 8' | 3 | 1 | 0 | 1/3 | 1/2 | 0/0 |
| William Theodor Oliver Bruel | 3' | 3 | 0 | 0 | 1/3 | 1/2 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - EYBL U15, Group G
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Kyiv United U15 - Hillerod BK U15 (EYBL U15, Group G) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
