Legia Warszawa - Dziki Warszawa
Legia Warszawa
61:74
4. čet
31.10.2026.
Dziki Warszawa
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Legia Warszawa |
21 | 18 | 18 | 4 | 61 |
Dziki Warszawa |
17 | 25 | 24 | 8 | 74 |
Statistika meča
| Legia Warszawa | Dziki Warszawa | |
|---|---|---|
| 6/10 (60%) | Slobodna bacanja | 1/2 (50%) |
| 7/17 (41%) | Za dva poena | 8/14 (57%) |
| 1/7 (14%) | Za tri poena | 2/8 (25%) |
| 8/24 (33%) | Šut iz igre | 10/22 (45%) |
| 15 | Skokovi | 15 |
| 7 | Skokovi u odbrani | 10 |
| 8 | Skokovi u napadu | 5 |
| 3 | Asistencije | 7 |
| 2 | Izgubljene lopte | 6 |
| 5 | Ukradene lopte | 2 |
| 1 | Blokade | 3 |
| 5 | Lične greške | 7 |
| 5 | Max points in a row | 6 |
| 10:32 | Vreme u vođstvu | 0:25 |
| 2 | Promene vođstva | 2 |
| 7 | Najveća prednost | 2 |
Sastavi i učinak igrača
Legia Warszawa| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devon Daniels | 8' | 4 | 2 | 0 | 2/5 | 0/2 | 0/2 |
| Kristers Zoriks | 7' | 2 | 0 | 0 | 0/3 | 0/1 | 2/2 |
| Gyorgy Goloman | 9' | 3 | 0 | 1 | 1/3 | 0/0 | 1/2 |
| Michal Kolenda | 7' | 4 | 3 | 1 | 1/3 | 0/0 | 2/2 |
| Zachary Freemantle | 9' | 4 | 5 | 1 | 2/3 | 0/0 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Mathieu Wojciechowski | 4' | 3 | 3 | 0 | 1/1 | 0/0 | 1/2 |
| Dawid Niedzialkowski | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Blazej Czapla | 3' | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 |
| Patryk Redłowski | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Kuba Pisla | 5' | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 |
| Markus Ilver | 6' | 3 | 1 | 0 | 1/2 | 1/1 | 0/0 |
Dziki Warszawa| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Makai Ashton | 9' | 4 | 3 | 1 | 2/5 | 0/1 | 0/0 |
| Joseph Girard III | 8' | 2 | 0 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Krzysztof Kempa | 9' | 5 | 3 | 1 | 2/4 | 1/1 | 0/0 |
| Quan Jackson | 3' | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 |
| Osun Osunniyi | 8' | 4 | 1 | 0 | 2/3 | 0/0 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Austin Luke | 7' | 3 | 2 | 2 | 1/3 | 1/3 | 0/0 |
| Michał Aleksandrowicz | 2' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Grzegorz Kaminski | 6' | 2 | 4 | 0 | 1/4 | 0/2 | 0/0 |
| Michal Krasuski | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Tim Adetukasi | 3' | 0 | 2 | 1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Łukasz Frąckiewicz | 3' | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - PGE Basket Liga
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Legia Warszawa - Dziki Warszawa (PGE Basket Liga) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
