Levhartice Chomutov - KP Brno
Levhartice Chomutov
71:70
Kraj
04.10.2026.
KP Brno
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Levhartice Chomutov |
18 | 20 | 21 | 12 | 71 |
KP Brno |
25 | 18 | 14 | 13 | 70 |
Statistika meča
| Levhartice Chomutov | KP Brno | |
|---|---|---|
| 22/30 (73%) | Slobodna bacanja | 23/29 (79%) |
| 17/37 (45%) | Za dva poena | 16/46 (34%) |
| 5/26 (19%) | Za tri poena | 5/27 (18%) |
| 22/63 (34%) | Šut iz igre | 21/73 (28%) |
| 44 | Skokovi | 55 |
| 34 | Skokovi u odbrani | 34 |
| 10 | Skokovi u napadu | 21 |
| 20 | Asistencije | 11 |
| 14 | Izgubljene lopte | 15 |
| 9 | Ukradene lopte | 8 |
| 4 | Blokade | 2 |
| 25 | Lične greške | 26 |
| 9 | Max points in a row | 7 |
| 8:33 | Vreme u vođstvu | 28:40 |
| 9 | Promene vođstva | 9 |
| 7 | Najveća prednost | 9 |
Sastavi i učinak igrača
Levhartice Chomutov| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chloe Moore-McNeil | 23' | 8 | 3 | 5 | 2/12 | 1/10 | 3/3 |
| Katerina Bartonova | 28' | 14 | 11 | 6 | 5/9 | 1/3 | 3/6 |
| Karoline Striplin | 27' | 10 | 8 | 2 | 3/5 | 0/0 | 4/5 |
| Mia Heide | 31' | 12 | 6 | 3 | 5/9 | 0/0 | 2/2 |
| Valentyna Kadlecova | 30' | 13 | 4 | 1 | 3/16 | 2/8 | 5/6 |
| Klupa | |||||||
| Nikola Kubínová | 8' | 0 | 1 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Ema Bláhová | 20' | 2 | 3 | 1 | 0/2 | 0/2 | 2/2 |
| Michaela Krejzová | 5' | 3 | 1 | 0 | 1/4 | 0/0 | 1/2 |
| Ema Jančárková | 2' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Vanda Kozakova | 19' | 9 | 2 | 1 | 3/4 | 1/2 | 2/4 |
| Adela Mezihorakova | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
KP Brno| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sara Puckett | 31' | 15 | 11 | 1 | 6/17 | 0/5 | 3/3 |
| Marie Žílová | 16' | 4 | 6 | 2 | 2/6 | 0/0 | 0/0 |
| Michaela Vondrackova | 22' | 8 | 4 | 2 | 1/4 | 0/0 | 6/9 |
| Charlotte O'Keefe | 13' | 3 | 5 | 0 | 1/1 | 0/0 | 1/2 |
| Sara Rokkanen | 28' | 12 | 3 | 1 | 5/11 | 2/5 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Jesika Hibalova | 23' | 8 | 3 | 4 | 2/13 | 2/6 | 2/2 |
| Martyna Petrenaite | 18' | 4 | 8 | 1 | 1/10 | 0/6 | 2/3 |
| Natalie Lukačková | 26' | 11 | 7 | 0 | 3/9 | 1/4 | 4/4 |
| Vendula Krausova | 9' | 4 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 4/4 |
| Valentyna Vesela | 6' | 1 | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 |
| Tereza Travnickova | 3' | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Eliška Žílová | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Veronika Kunešová | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Lucie Varmužková | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Veronika Čiklová | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Alexandra Petrovičová | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Karolína Cahová | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - ZBL, Women
Prati Levhartice Chomutov - KP Brno (ZBL, Women) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
