Limoges CSP Espoirs U21 - LDLC ASVEL Lyon-Villeurbanne Espoirs U21
Limoges CSP Espoirs U21
56:70
Kraj
17.10.2026.
LDLC ASVEL Lyon-Villeurbanne Espoirs U21
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Limoges CSP Espoirs U21 |
17 | 15 | 19 | 5 | 56 |
LDLC ASVEL Lyon-Villeurbanne Espoirs U21 |
16 | 19 | 13 | 22 | 70 |
Statistika meča
| Limoges CSP Espoirs U21 | LDLC ASVEL Lyon-Villeurbanne Espoirs U21 | |
|---|---|---|
| 5/17 (29%) | Slobodna bacanja | 13/21 (61%) |
| 12/20 (60%) | Za dva poena | 8/17 (47%) |
| 1/9 (11%) | Za tri poena | 2/10 (20%) |
| 13/29 (44%) | Šut iz igre | 10/27 (37%) |
| 20 | Skokovi | 21 |
| 9 | Skokovi u odbrani | 12 |
| 11 | Skokovi u napadu | 9 |
| 6 | Asistencije | 5 |
| 15 | Izgubljene lopte | 15 |
| 8 | Ukradene lopte | 8 |
| 2 | Blokade | 0 |
| 14 | Lične greške | 14 |
Sastavi i učinak igrača
Limoges CSP Espoirs U21| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nathan Doumaye | 5' | 0 | 1 | 0 | 0/3 | 0/1 | 0/2 |
| Theo Balima | 13' | 10 | 3 | 0 | 4/5 | 0/1 | 2/4 |
| Issiaga Yalla Sylla | 15' | 5 | 2 | 2 | 2/4 | 1/3 | 0/0 |
| Jahyann Simeon | 7' | 2 | 2 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Valentin Delenclos | 13' | 5 | 4 | 1 | 2/5 | 0/2 | 1/6 |
| Klupa | |||||||
| Martin Dubois | 4' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| David Jawson Gnaba Galle | 7' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Gabin Godet-Moczulski | 7' | 4 | 0 | 0 | 1/2 | 0/1 | 2/3 |
| Lenny Akotcholo | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Paul Den Ouden | 5' | 6 | 2 | 0 | 3/4 | 0/0 | 0/0 |
| Chris Egwuatu | 6' | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 |
| Willem Darier | 11' | 0 | 1 | 2 | 0/1 | 0/0 | 0/2 |
LDLC ASVEL Lyon-Villeurbanne Espoirs U21| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arthur Gruszka | 7' | 3 | 0 | 0 | 1/3 | 1/3 | 0/0 |
| Devon Agot Fortes | 7' | 4 | 2 | 0 | 1/3 | 0/0 | 2/2 |
| Noha Sylves | 8' | 4 | 3 | 1 | 2/3 | 0/0 | 0/0 |
| Appolinaire Loussavouvou | 11' | 5 | 1 | 1 | 1/2 | 0/0 | 3/4 |
| Yohan Bassoumba | 15' | 6 | 4 | 1 | 1/4 | 0/2 | 4/4 |
| Klupa | |||||||
| Quentin Doumaye | 4' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Pape-Djibril Diouf | 8' | 1 | 0 | 0 | 0/2 | 0/1 | 1/2 |
| Emmanuel Destom Alger | 3' | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 |
| Jah Rabaye | 5' | 3 | 2 | 0 | 1/2 | 0/0 | 1/2 |
| Lorenz Sanz | 13' | 3 | 2 | 2 | 1/4 | 0/2 | 1/2 |
| Stanley Risal | 9' | 6 | 3 | 0 | 2/3 | 1/1 | 1/1 |
| Benjamin Ruol | 3' | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 |
Forma
Ostali mečevi - U21 Espoirs Elite
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
2. čet
1. čet
Prati Limoges CSP Espoirs U21 - LDLC ASVEL Lyon-Villeurbanne Espoirs U21 (U21 Espoirs Elite) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
