Louisville Cardinals - Chattanooga Mocs
Louisville Cardinals
84:70
Kraj
03.11.2026.
Chattanooga Mocs
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Louisville Cardinals |
56 | 28 | - | - | 84 |
Chattanooga Mocs |
35 | 35 | - | - | 70 |
Statistika meča
| Louisville Cardinals | Chattanooga Mocs | |
|---|---|---|
| 15/26 (57%) | Slobodna bacanja | 8/14 (57%) |
| 21/33 (63%) | Za dva poena | 13/24 (54%) |
| 9/35 (25%) | Za tri poena | 12/33 (36%) |
| 30/68 (44%) | Šut iz igre | 25/57 (43%) |
| 41 | Skokovi | 34 |
| 24 | Skokovi u odbrani | 23 |
| 17 | Skokovi u napadu | 11 |
| 17 | Asistencije | 18 |
| 10 | Izgubljene lopte | 18 |
| 12 | Ukradene lopte | 8 |
| 1 | Blokade | 1 |
| 16 | Lične greške | 19 |
| 10 | Max points in a row | 8 |
| 25 | Najveća prednost | 0 |
Sastavi i učinak igrača
Louisville Cardinals| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klupa | |||||||
| Alvaro Folgueiras | 34' | 10 | 4 | 3 | 3/5 | 2/4 | 2/4 |
| Flory Bidunga | 27' | 16 | 9 | 1 | 6/9 | 0/1 | 4/6 |
| Adrian Wooley | 28' | 15 | 3 | 3 | 7/14 | 1/6 | 0/0 |
| Seth Trimble | 27' | 13 | 3 | 5 | 4/11 | 1/5 | 4/7 |
| Jackson Shelstad | 32' | 13 | 7 | 3 | 5/15 | 3/12 | 0/0 |
| Karter Knox | 21' | 9 | 11 | 1 | 4/11 | 1/4 | 0/1 |
| Isaac Ellis | 14' | 1 | 1 | 1 | 0/2 | 0/2 | 1/4 |
| LJ Wells | 8' | 2 | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 |
Chattanooga Mocs| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klupa | |||||||
| Yonatan Levy | 27' | 14 | 6 | 2 | 5/12 | 3/9 | 1/3 |
| Matt Hampton | 25' | 2 | 2 | 1 | 0/3 | 0/0 | 2/4 |
| Zach Bleshoy | 25' | 14 | 7 | 1 | 5/7 | 2/3 | 2/2 |
| Lenny Anigbata | 30' | 12 | 5 | 3 | 4/10 | 2/8 | 2/2 |
| Kobe White | 32' | 6 | 6 | 7 | 2/5 | 1/3 | 1/2 |
| Tre Powell | 11' | 0 | 1 | 1 | 0/4 | 0/1 | 0/0 |
| Sean Cusano | 14' | 0 | 3 | 1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Christian Matos | 17' | 10 | 0 | 1 | 4/5 | 2/3 | 0/1 |
| Josh Bowman | 12' | 9 | 2 | 0 | 4/8 | 1/4 | 0/0 |
| John Fleeman | 3' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Houston Holland | 2' | 0 | 2 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Anthony Swift | 1' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Liam Vitters | 1' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Ostali mečevi - NCAA Men's Division I, Regular season
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Louisville Cardinals - Chattanooga Mocs (NCAA Men's Division I, Regular season) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
