Maccabi Haifa - Hapoel Rishon Letzion
Maccabi Haifa
57:68
Kraj
19.10.2026.
Hapoel Rishon Letzion
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Maccabi Haifa |
16 | 12 | 19 | 10 | 57 |
Hapoel Rishon Letzion |
21 | 15 | 11 | 21 | 68 |
Statistika meča
| Maccabi Haifa | Hapoel Rishon Letzion | |
|---|---|---|
| 19/21 (90%) | Slobodna bacanja | 11/22 (50%) |
| 13/43 (30%) | Za dva poena | 21/42 (50%) |
| 4/19 (21%) | Za tri poena | 5/27 (18%) |
| 17/62 (27%) | Šut iz igre | 26/69 (37%) |
| 46 | Skokovi | 47 |
| 30 | Skokovi u odbrani | 30 |
| 16 | Skokovi u napadu | 17 |
| 17 | Asistencije | 17 |
| 22 | Izgubljene lopte | 15 |
| 10 | Ukradene lopte | 12 |
| 0 | Blokade | 4 |
| 17 | Lične greške | 20 |
| 6 | Max points in a row | 12 |
| 2:29 | Vreme u vođstvu | 35:19 |
| 4 | Promene vođstva | 4 |
| 3 | Najveća prednost | 15 |
Sastavi i učinak igrača
Maccabi Haifa| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shahd Abboud | 20' | 2 | 4 | 1 | 1/4 | 0/1 | 0/0 |
| Noor Kayuf | 31' | 6 | 4 | 3 | 1/8 | 0/3 | 4/4 |
| Ariel Hearn | 40' | 32 | 7 | 3 | 10/22 | 3/9 | 9/10 |
| Jillian Archer | 33' | 5 | 11 | 5 | 1/8 | 0/0 | 3/4 |
| Jasmine Walker | 21' | 4 | 8 | 1 | 1/5 | 0/1 | 2/2 |
| Klupa | |||||||
| Shuval Khamisa | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Ofir Lavy | 8' | 0 | 1 | 1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Teja Gorsic | 24' | 5 | 5 | 3 | 2/9 | 0/1 | 1/1 |
| Maayan Weizer | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Romi Elbaz | 19' | 3 | 1 | 0 | 1/5 | 1/3 | 0/0 |
| Yuval Yifrah | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Michal Yelizarov | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Hapoel Rishon Letzion| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anastasiia Boldyreva | 15' | 2 | 2 | 0 | 1/5 | 0/2 | 0/2 |
| Lior Garzon | 32' | 8 | 6 | 1 | 3/9 | 2/6 | 0/0 |
| Eden Zipel | 39' | 18 | 9 | 4 | 6/12 | 1/6 | 5/7 |
| Desi-Rae Young | 38' | 18 | 12 | 5 | 7/13 | 0/1 | 4/6 |
| Kiyana McGill-Jefferson | 28' | 9 | 5 | 3 | 4/12 | 0/4 | 1/1 |
| Klupa | |||||||
| Talia Freina | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Ariel Richert | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Rotem Sticlaru | 11' | 3 | 0 | 1 | 1/5 | 1/3 | 0/0 |
| Hila Rosenzweig | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Daniel Belay | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Yaara Yizchaki | 15' | 4 | 1 | 3 | 2/3 | 0/1 | 0/0 |
| Miya Crump | 19' | 6 | 5 | 0 | 2/10 | 1/4 | 1/6 |
Forma
Ostali mečevi - Israeli Women Basketball Premier League
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Maccabi Haifa - Hapoel Rishon Letzion (Israeli Women Basketball Premier League) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
