Magnolia Basket Campobasso - Ladies Libertas Livorno
Magnolia Basket Campobasso
57:55
Kraj
04.10.2026.
Ladies Libertas Livorno
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Magnolia Basket Campobasso |
12 | 17 | 15 | 13 | 57 |
Ladies Libertas Livorno |
15 | 17 | 8 | 15 | 55 |
Statistika meča
| Magnolia Basket Campobasso | Ladies Libertas Livorno | |
|---|---|---|
| 10/18 (55%) | Slobodna bacanja | 13/20 (65%) |
| 16/42 (38%) | Za dva poena | 15/41 (36%) |
| 5/22 (22%) | Za tri poena | 4/22 (18%) |
| 21/64 (32%) | Šut iz igre | 19/63 (30%) |
| 40 | Skokovi | 49 |
| 26 | Skokovi u odbrani | 31 |
| 14 | Skokovi u napadu | 18 |
| 12 | Asistencije | 10 |
| 11 | Izgubljene lopte | 17 |
| 9 | Ukradene lopte | 4 |
| 5 | Blokade | 2 |
| 22 | Lične greške | 19 |
| 8 | Max points in a row | 6 |
| 13:28 | Vreme u vođstvu | 21:00 |
| 5 | Promene vođstva | 5 |
| 7 | Najveća prednost | 6 |
Sastavi i učinak igrača
Magnolia Basket Campobasso| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anne Simon | 31' | 7 | 6 | 0 | 2/8 | 1/6 | 2/6 |
| Sara Madera | 29' | 9 | 6 | 1 | 4/9 | 0/3 | 1/1 |
| Que Morrison | 30' | 11 | 1 | 3 | 4/7 | 2/4 | 1/2 |
| Liz Scott | 28' | 10 | 9 | 0 | 4/9 | 0/0 | 2/4 |
| Kate Vilka | 36' | 11 | 5 | 2 | 5/15 | 1/6 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Emma Giacchetti | 19' | 2 | 3 | 6 | 1/7 | 0/1 | 0/0 |
| Laura Meldere | 11' | 4 | 4 | 0 | 1/6 | 1/1 | 1/2 |
| Beatrice Cere | 2' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Maria Miccoli | 10' | 3 | 1 | 0 | 0/3 | 0/1 | 3/3 |
Ladies Libertas Livorno| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qadashah Hoppie | 35' | 24 | 5 | 1 | 8/13 | 3/7 | 5/8 |
| Nancy Alessandra N'Guessan | 13' | 0 | 2 | 1 | 0/4 | 0/2 | 0/0 |
| Jodie Anne Cornelie | 30' | 10 | 16 | 4 | 3/12 | 0/4 | 4/6 |
| Vivien Borondy | 28' | 5 | 1 | 2 | 2/12 | 1/5 | 0/0 |
| Adrianna Smith | 21' | 4 | 4 | 0 | 2/6 | 0/1 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Giorgia Sammartini | 10' | 2 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 2/2 |
| Giulia Natali | 22' | 4 | 2 | 1 | 2/5 | 0/2 | 0/0 |
| Anna Poggio | 9' | 0 | 4 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Caterina Gilli | 19' | 5 | 4 | 1 | 2/9 | 0/1 | 1/2 |
| Laura Toffali | 8' | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 1/2 |
Forma
Prati Magnolia Basket Campobasso - Ladies Libertas Livorno (A1 Women) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
