MBCA U14 - BBA Academy U14
MBCA U14
22:20
2. čet
12.11.2026.
BBA Academy U14
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
MBCA U14 |
17 | 5 | - | - | 22 |
BBA Academy U14 |
15 | 5 | - | - | 20 |
Statistika meča
| MBCA U14 | BBA Academy U14 | |
|---|---|---|
| 4/6 (66%) | Slobodna bacanja | 1/6 (16%) |
| 9/14 (64%) | Za dva poena | 7/15 (46%) |
| 0/1 (0%) | Za tri poena | 1/5 (20%) |
| 9/15 (60%) | Šut iz igre | 8/20 (40%) |
| 10 | Skokovi | 11 |
| 9 | Skokovi u odbrani | 6 |
| 1 | Skokovi u napadu | 5 |
| 1 | Asistencije | 0 |
| 7 | Izgubljene lopte | 4 |
| 0 | Ukradene lopte | 2 |
| 0 | Blokade | 0 |
| 7 | Lične greške | 4 |
| 5 | Max points in a row | 4 |
| 10:54 | Vreme u vođstvu | 0:00 |
| 0 | Promene vođstva | 0 |
| 5 | Najveća prednost | 0 |
Sastavi i učinak igrača
MBCA U14| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aleksandar Perovic | 12' | 10 | 1 | 0 | 4/5 | 0/0 | 2/2 |
| Barney Cooney | 10' | 4 | 5 | 0 | 2/3 | 0/0 | 0/0 |
| Shawn Van Kanten | 10' | 4 | 0 | 0 | 1/3 | 0/0 | 2/4 |
| Tim Van Duin | 11' | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Roman Solomonenko | 3' | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Luka Pilcevic | 1' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Atharv Kumar | 4' | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Ximesio Hinoke | 2' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Teijn Morsink | 5' | 4 | 0 | 0 | 2/2 | 0/0 | 0/0 |
| Kayhan Yildirim | 4' | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
BBA Academy U14| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eric Alexandru Stoica | 13' | 3 | 1 | 0 | 1/4 | 1/1 | 0/2 |
| Patrick Alexandru Ioan Umbra | 4' | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Denis Furcoi | 10' | 3 | 0 | 0 | 1/2 | 0/1 | 1/2 |
| Rares Andrei Corbu | 11' | 8 | 0 | 0 | 4/8 | 0/1 | 0/2 |
| Sebastian Matei Marinescu | 9' | 2 | 2 | 0 | 1/3 | 0/2 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Krsto Popovic | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Cezar Babiciu | 8' | 2 | 1 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
| Tudor Cristian Panait | 2' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Gabriel Miu | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Razvan Schiau | 5' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - EYBL U14, Group E
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati MBCA U14 - BBA Academy U14 (EYBL U14, Group E) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
