Melilla Baloncesto - CB Morón
Melilla Baloncesto
24:18
1. čet
08.11.2026.
CB Morón
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Melilla Baloncesto |
24 | - | - | - | 24 |
CB Morón |
18 | - | - | - | 18 |
Statistika meča
| Melilla Baloncesto | CB Morón | |
|---|---|---|
| 2/5 (40%) | Slobodna bacanja | 6/10 (60%) |
| 5/7 (71%) | Za dva poena | 4/6 (66%) |
| 3/8 (37%) | Za tri poena | 1/6 (16%) |
| 8/15 (53%) | Šut iz igre | 5/12 (41%) |
| 5 | Skokovi | 9 |
| 3 | Skokovi u odbrani | 5 |
| 2 | Skokovi u napadu | 4 |
| 3 | Asistencije | 3 |
| 3 | Izgubljene lopte | 6 |
| 1 | Ukradene lopte | 3 |
| 0 | Blokade | 0 |
| 7 | Lične greške | 2 |
| 7 | Max points in a row | 5 |
| 6:32 | Vreme u vođstvu | 1:15 |
| 2 | Promene vođstva | 1 |
| 8 | Najveća prednost | 2 |
Sastavi i učinak igrača
Melilla Baloncesto| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahvaughn Powell | 6' | 6 | 0 | 3 | 2/3 | 2/3 | 0/0 |
| Ismael Corraliza | 2' | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Diene Pa Mor | 5' | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 |
| Ferran Torreblanca | 4' | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Jacco Fritz | 5' | 2 | 1 | 0 | 1/2 | 0/1 | 0/2 |
| Klupa | |||||||
| Javi Bosch | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Héctor Figueroa | 4' | 7 | 0 | 0 | 2/2 | 1/1 | 2/3 |
| Victor Muñoz Quiñones | 3' | 2 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Laron Smith | 3' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| P. Garcia Carrero | 5' | 2 | 0 | 0 | 1/4 | 0/2 | 0/0 |
| J. Cera Rodriguez | 2' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
CB Morón| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joseph Pleasant | 8' | 1 | 0 | 1 | 0/2 | 0/0 | 1/2 |
| J. Jiménez González | 7' | 1 | 2 | 0 | 0/1 | 0/1 | 1/3 |
| Soulemane Chabi Yo | 5' | 6 | 3 | 1 | 2/2 | 0/0 | 2/2 |
| P. Sanchez Infantes | 5' | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Miguel Ayesa Rodriguez | 5' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Alejandro Orozco Dominguez | 1' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Gaston Zalazar Rodriguez | 3' | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Ababacar Dieye | 3' | 3 | 2 | 0 | 1/2 | 0/1 | 1/2 |
| Manuel Varela Barcia | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Juanpe Jiménez | 3' | 4 | 1 | 0 | 1/3 | 1/3 | 1/1 |
| Rick Issanza | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Međusobni susreti
26.09.26
CB Morón76
Melilla Baloncesto90
Ostali mečevi - Segunda FEB, Group A
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
3. čet
1. čet
Prati Melilla Baloncesto - CB Morón (Segunda FEB, Group A) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
