Melilla Ciudad del Deporte La Salle - Osés Construcción Ardoi
Melilla Ciudad del Deporte La Salle
31:34
3. čet
22.11.2026.
Osés Construcción Ardoi
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Melilla Ciudad del Deporte La Salle |
14 | 17 | 0 | - | 31 |
Osés Construcción Ardoi |
17 | 17 | 0 | - | 34 |
Statistika meča
| Melilla Ciudad del Deporte La Salle | Osés Construcción Ardoi | |
|---|---|---|
| 5/6 (83%) | Slobodna bacanja | 1/1 (100%) |
| 10/20 (50%) | Za dva poena | 9/24 (37%) |
| 2/10 (20%) | Za tri poena | 5/15 (33%) |
| 12/30 (40%) | Šut iz igre | 14/39 (35%) |
| 22 | Skokovi | 17 |
| 16 | Skokovi u odbrani | 10 |
| 6 | Skokovi u napadu | 7 |
| 9 | Asistencije | 5 |
| 15 | Izgubljene lopte | 9 |
| 4 | Ukradene lopte | 10 |
| 0 | Blokade | 0 |
| 5 | Lične greške | 9 |
| 6 | Max points in a row | 5 |
| 1:03 | Vreme u vođstvu | 16:02 |
| 1 | Promene vođstva | 1 |
| 2 | Najveća prednost | 7 |
Sastavi i učinak igrača
Melilla Ciudad del Deporte La Salle| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ines Vieira | 11' | 6 | 1 | 1 | 2/4 | 1/2 | 1/2 |
| Elena Moreno Fernandez | 5' | 0 | 2 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Jessie Edwards | 16' | 6 | 4 | 1 | 2/6 | 0/1 | 2/2 |
| Anne Senosiain Vergarachea | 12' | 0 | 2 | 3 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Carmen Garcia Muñoz | 8' | 0 | 5 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Andrea Alcántara Tena | 6' | 5 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 2/2 |
| Clara Maria Caceres Ayala | 7' | 4 | 2 | 1 | 2/6 | 0/2 | 0/0 |
| Lucia Fontela Cabaleiro | 7' | 2 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Roosa Lehtoranta | 10' | 8 | 2 | 0 | 4/4 | 0/0 | 0/0 |
| Iria Losada Gonzalez-Babe | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Laia Moya Blanch | 7' | 0 | 1 | 0 | 0/3 | 0/2 | 0/0 |
| Maimouna Sanogo | 6' | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 |
Osés Construcción Ardoi| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesarina Capellan | 6' | 7 | 1 | 1 | 3/4 | 0/1 | 1/1 |
| Mamen Blanco | 16' | 5 | 0 | 2 | 2/4 | 1/2 | 0/0 |
| Victoria Gauna | 11' | 5 | 5 | 0 | 2/4 | 1/1 | 0/0 |
| Celia Garcia Paunero | 20' | 13 | 6 | 1 | 5/8 | 3/4 | 0/0 |
| Aixa Wone Aranaz | 16' | 2 | 2 | 1 | 1/8 | 0/1 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Sonia Smith | 6' | 0 | 1 | 0 | 0/3 | 0/1 | 0/0 |
| Amaia Diez Pastor | 4' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Paula Garcia Garcia | 4' | 0 | 2 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 |
| Andrea Elso Aramendia | 4' | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 |
| Claudia Langarita | 9' | 2 | 0 | 0 | 1/3 | 0/2 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - Liga Femenina Challenge, Women
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Melilla Ciudad del Deporte La Salle - Osés Construcción Ardoi (Liga Femenina Challenge, Women) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
