Memphis Grizzlies - Orlando Magic
Memphis Grizzlies
118:122
Kraj
08.10.2026.
Orlando Magic
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Memphis Grizzlies |
26 | 35 | 26 | 31 | 118 |
Orlando Magic |
36 | 28 | 30 | 28 | 122 |
Statistika meča
| Memphis Grizzlies | Orlando Magic | |
|---|---|---|
| 19/28 (67%) | Slobodna bacanja | 20/28 (71%) |
| 24/51 (47%) | Za dva poena | 21/42 (50%) |
| 17/45 (37%) | Za tri poena | 20/45 (44%) |
| 41/96 (42%) | Šut iz igre | 41/87 (47%) |
| 40 | Skokovi | 52 |
| 27 | Skokovi u odbrani | 37 |
| 13 | Skokovi u napadu | 15 |
| 31 | Asistencije | 35 |
| 7 | Izgubljene lopte | 14 |
| 7 | Ukradene lopte | 6 |
| 4 | Blokade | 4 |
| 21 | Lične greške | 26 |
| 9 | Max points in a row | 11 |
| 0:58 | Vreme u vođstvu | 45:38 |
| 1 | Najveća prednost | 18 |
Sastavi i učinak igrača
Memphis Grizzlies| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ty Jerome | 19' | 17 | 1 | 4 | 7/14 | 1/4 | 2/2 |
| Zach Edey | 10' | 2 | 4 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Cedric Coward | 22' | 8 | 4 | 3 | 3/9 | 2/4 | 0/0 |
| Cameron Boozer | 22' | 16 | 6 | 2 | 4/7 | 2/3 | 6/7 |
| Jaylen Wells | 22' | 6 | 5 | 0 | 2/10 | 1/6 | 1/2 |
| Klupa | |||||||
| GG Jackson II | 13' | 15 | 6 | 0 | 5/13 | 3/5 | 2/2 |
| Quinten Post | 15' | 5 | 1 | 4 | 2/4 | 0/1 | 1/3 |
| Olivier-Maxence Prosper | 12' | 9 | 0 | 1 | 4/7 | 1/4 | 0/0 |
| Jerami Grant | 19' | 3 | 3 | 1 | 1/4 | 1/3 | 0/0 |
| Karim Lopez | 6' | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Cam Spencer | 15' | 7 | 1 | 5 | 1/4 | 1/4 | 4/4 |
| Kris Murray | 9' | 5 | 1 | 1 | 2/4 | 1/3 | 0/0 |
| Walter Clayton Jr | 12' | 9 | 4 | 3 | 3/8 | 1/3 | 2/4 |
| Javon Small | 8' | 3 | 0 | 2 | 1/1 | 1/1 | 0/0 |
| Scotty Pippen Jr. | 13' | 1 | 0 | 2 | 0/2 | 0/0 | 1/4 |
| Carson Cooper | 4' | 0 | 2 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Taylor Hendricks | 11' | 12 | 2 | 1 | 5/7 | 2/4 | 0/0 |
Orlando Magic| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jase Richardson | 22' | 3 | 3 | 3 | 1/2 | 1/2 | 0/0 |
| Desmond Bane | 13' | 9 | 1 | 1 | 3/3 | 3/3 | 0/0 |
| Paolo Banchero | 15' | 11 | 1 | 5 | 2/7 | 0/2 | 7/10 |
| Franz Wagner | 14' | 6 | 2 | 7 | 2/7 | 0/3 | 2/2 |
| Wendell Carter Jr. | 15' | 13 | 4 | 2 | 5/7 | 3/4 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Nikola Vučević | 12' | 9 | 3 | 1 | 3/3 | 3/3 | 0/0 |
| Goga Bitadze | 12' | 7 | 2 | 0 | 3/4 | 0/0 | 1/2 |
| Kevin Knox | 13' | 11 | 6 | 0 | 3/8 | 1/4 | 4/4 |
| JD Davison | 9' | 1 | 2 | 5 | 0/4 | 0/2 | 1/2 |
| Jevon Carter | 18' | 5 | 4 | 6 | 1/3 | 1/3 | 2/2 |
| Tristan da Silva | 25' | 19 | 5 | 2 | 6/16 | 4/10 | 3/4 |
| Jamal Cain | 22' | 15 | 2 | 1 | 6/9 | 3/6 | 0/0 |
| Colin Castleton | 7' | 4 | 2 | 0 | 2/2 | 0/0 | 0/0 |
| Malaki Branham | 13' | 5 | 5 | 0 | 2/7 | 1/1 | 0/0 |
| Alex Morales | 24' | 4 | 10 | 2 | 2/5 | 0/2 | 0/2 |
Forma
Ostali mečevi - NBA Preseason
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Memphis Grizzlies - Orlando Magic (NBA Preseason) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
