Mithra Castors Braine - Panathinaikos Athens
Mithra Castors Braine
54:66
4. čet
28.10.2026.
Panathinaikos Athens
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Mithra Castors Braine |
19 | 14 | 19 | 2 | 54 |
Panathinaikos Athens |
17 | 27 | 22 | 0 | 66 |
Statistika meča
| Mithra Castors Braine | Panathinaikos Athens | |
|---|---|---|
| 9/10 (90%) | Slobodna bacanja | 5/6 (83%) |
| 9/21 (42%) | Za dva poena | 15/26 (57%) |
| 2/11 (18%) | Za tri poena | 3/11 (27%) |
| 11/32 (34%) | Šut iz igre | 18/37 (48%) |
| 17 | Skokovi | 23 |
| 11 | Skokovi u odbrani | 15 |
| 6 | Skokovi u napadu | 8 |
| 6 | Asistencije | 11 |
| 10 | Izgubljene lopte | 8 |
| 4 | Ukradene lopte | 6 |
| 1 | Blokade | 0 |
| 8 | Lične greške | 8 |
| 7 | Max points in a row | 8 |
| 2:47 | Vreme u vođstvu | 15:10 |
| 4 | Promene vođstva | 4 |
| 2 | Najveća prednost | 12 |
Sastavi i učinak igrača
Mithra Castors Braine| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Micaela Kelly | 15' | 7 | 1 | 1 | 3/5 | 0/1 | 1/1 |
| Nyla Harris | 13' | 4 | 4 | 0 | 1/5 | 0/2 | 2/2 |
| Marie Vervaet | 8' | 2 | 1 | 1 | 0/1 | 0/1 | 2/3 |
| Melisa Brčaninović | 10' | 5 | 2 | 0 | 2/7 | 1/3 | 0/0 |
| Nancy Fora | 10' | 3 | 1 | 2 | 1/3 | 1/1 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Anna Asi | 9' | 5 | 1 | 0 | 2/5 | 0/1 | 1/1 |
| Renee Denys | 2' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Tesse Kapenga | 7' | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Julia Franquin | 6' | 3 | 2 | 1 | 1/2 | 0/0 | 1/1 |
| Mae Hanssens | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Lalie Dupont | 7' | 2 | 2 | 0 | 0/1 | 0/0 | 2/2 |
| Ine Joris | 9' | 2 | 2 | 0 | 1/3 | 0/2 | 0/0 |
Panathinaikos Athens| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anna Stamolamprou | 12' | 7 | 2 | 3 | 2/4 | 1/3 | 2/2 |
| Sara Bejedi | 18' | 13 | 2 | 4 | 6/14 | 1/6 | 0/0 |
| Khadijiah Cave | 17' | 10 | 10 | 0 | 5/6 | 0/0 | 0/0 |
| Sedona Prince | 15' | 11 | 2 | 1 | 4/6 | 0/0 | 3/4 |
| Ioanna Krimili | 17' | 3 | 1 | 1 | 1/4 | 1/1 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Damoulaki Georgia | 2' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Frida Formann | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Elisavet Kotoula | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Ioanna Chatzileonti | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Anthoula ChatzigiakoumI | 6' | 0 | 2 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Arica Carter | 9' | 0 | 0 | 1 | 0/2 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - EuroCup, Women, Group C
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Mithra Castors Braine - Panathinaikos Athens (EuroCup, Women, Group C) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
