Molina Basket - Basket Cartagena
Molina Basket
25:31
2. čet
21.11.2026.
Basket Cartagena
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Molina Basket |
22 | 3 | - | - | 25 |
Basket Cartagena |
23 | 8 | - | - | 31 |
Statistika meča
| Molina Basket | Basket Cartagena | |
|---|---|---|
| 5/8 (62%) | Slobodna bacanja | 1/1 (100%) |
| 4/11 (36%) | Za dva poena | 8/9 (88%) |
| 4/8 (50%) | Za tri poena | 4/11 (36%) |
| 8/19 (42%) | Šut iz igre | 12/20 (60%) |
| 7 | Skokovi | 11 |
| 5 | Skokovi u odbrani | 9 |
| 2 | Skokovi u napadu | 2 |
| 4 | Asistencije | 6 |
| 2 | Izgubljene lopte | 6 |
| 1 | Ukradene lopte | 1 |
| 0 | Blokade | 0 |
| 5 | Lične greške | 7 |
| 5 | Max points in a row | 5 |
| 0:35 | Vreme u vođstvu | 1:35 |
| 4 | Promene vođstva | 4 |
| 3 | Najveća prednost | 4 |
Sastavi i učinak igrača
Molina Basket| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Romero Sanchez | 5' | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 |
| Jeffrey Solarin | 7' | 3 | 0 | 0 | 1/4 | 1/2 | 0/0 |
| Johan Bitjaa Kody | 7' | 2 | 3 | 0 | 1/3 | 0/1 | 0/0 |
| Adrian Mendez Carrion | 8' | 2 | 0 | 0 | 1/3 | 0/0 | 0/0 |
| Juan Tavelli | 4' | 2 | 2 | 1 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Sergio Val Gutierrez | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| K. Delgado Yeboah | 7' | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Pablo Aparicio Fenoll | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Gregory Cadme | 3' | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 |
| Opong Bramble | 2' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Francisco Hernandez | 6' | 12 | 1 | 1 | 3/3 | 2/2 | 4/6 |
| Keita Aboubacar | 6' | 3 | 1 | 0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 |
Basket Cartagena| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Rivas Palmer | 9' | 3 | 1 | 0 | 1/3 | 1/2 | 0/0 |
| German Kasanzi Obama | 8' | 2 | 1 | 0 | 1/2 | 0/1 | 0/0 |
| Vítor Faverani | 7' | 3 | 6 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0/0 |
| Carlos Toledo Zamora | 6' | 2 | 0 | 0 | 1/2 | 0/1 | 0/0 |
| Javi Garcia | 10' | 5 | 2 | 5 | 2/3 | 1/2 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Jalen Miller | 2' | 5 | 0 | 0 | 2/2 | 0/0 | 1/1 |
| Inaki Alvarez Fernandez | 4' | 7 | 0 | 1 | 3/4 | 1/2 | 0/0 |
| Khadim Sow | 4' | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| David Yañez Gambin | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Gabriel Gil Garcia | 5' | 2 | 0 | 0 | 1/2 | 0/1 | 0/0 |
| Jose Martinez Sanchez | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Yahel Franklin Díaz | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - Segunda FEB, Group B
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
3. čet
Prati Molina Basket - Basket Cartagena (Segunda FEB, Group B) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
