Nevada Wolf Pack - Robert Morris Colonials
Nevada Wolf Pack
86:49
Kraj
03.11.2026.
Robert Morris Colonials
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Nevada Wolf Pack |
41 | 45 | - | - | 86 |
Robert Morris Colonials |
24 | 25 | - | - | 49 |
Statistika meča
| Nevada Wolf Pack | Robert Morris Colonials | |
|---|---|---|
| 14/23 (60%) | Slobodna bacanja | 20/23 (87%) |
| 24/42 (57%) | Za dva poena | 10/31 (32%) |
| 8/26 (30%) | Za tri poena | 3/18 (16%) |
| 32/68 (47%) | Šut iz igre | 13/49 (26%) |
| 42 | Skokovi | 27 |
| 23 | Skokovi u odbrani | 18 |
| 19 | Skokovi u napadu | 9 |
| 22 | Asistencije | 6 |
| 8 | Izgubljene lopte | 19 |
| 8 | Ukradene lopte | 2 |
| 2 | Blokade | 3 |
| 20 | Lične greške | 23 |
| 22 | Max points in a row | 5 |
| 38 | Najveća prednost | 3 |
Sastavi i učinak igrača
Nevada Wolf Pack| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klupa | |||||||
| Hudson Lucas | 6' | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 |
| Simon Majok | 19' | 8 | 4 | 1 | 3/4 | 0/0 | 2/4 |
| Myles Walker | 16' | 2 | 1 | 4 | 1/3 | 0/2 | 0/0 |
| TJ Coulter | 22' | 14 | 7 | 1 | 4/12 | 4/8 | 2/3 |
| Kade Snyder | 5' | 2 | 2 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/2 |
| Styles Phipps | 24' | 13 | 8 | 5 | 6/9 | 1/2 | 0/0 |
| Peyton White | 20' | 4 | 1 | 2 | 2/4 | 0/2 | 0/0 |
| Peter Bandelj | 24' | 9 | 1 | 4 | 3/8 | 1/5 | 2/2 |
| Vaughn Weems | 21' | 13 | 4 | 3 | 5/13 | 1/2 | 2/2 |
| SJ Madison | 13' | 2 | 3 | 1 | 0/2 | 0/2 | 2/4 |
| Elijah Price | 21' | 19 | 7 | 1 | 7/10 | 1/3 | 4/6 |
| Cedric Lath | 9' | 0 | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Robert Morris Colonials| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klupa | |||||||
| KC Ugwuakazi | 15' | 4 | 2 | 1 | 1/3 | 0/0 | 2/2 |
| Ace Valentine | 27' | 1 | 1 | 2 | 0/7 | 0/4 | 1/2 |
| Samuel Obenjo | 24' | 2 | 6 | 1 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
| Darius Livingston | 30' | 4 | 0 | 2 | 1/7 | 1/5 | 1/2 |
| Will Occomy | 7' | 2 | 1 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
| Eddie Cooke III | 22' | 3 | 5 | 0 | 0/1 | 0/1 | 3/4 |
| Michael Parlow | 4' | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| KJ Garris | 30' | 16 | 7 | 0 | 3/8 | 1/2 | 9/9 |
| TaZir Smith | 22' | 9 | 2 | 0 | 3/11 | 1/6 | 2/2 |
| Jalik Dunkley | 19' | 8 | 2 | 0 | 3/8 | 0/0 | 2/2 |
Ostali mečevi - NCAA Men's Division I, Regular season
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Nevada Wolf Pack - Robert Morris Colonials (NCAA Men's Division I, Regular season) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
