Newcastle Eagles - B. Braun Sheffield Hatters
Newcastle Eagles
82:99
Uživo
24.10.2026.
B. Braun Sheffield Hatters
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Newcastle Eagles |
21 | 27 | 20 | 14 | 82 |
B. Braun Sheffield Hatters |
25 | 22 | 21 | 31 | 99 |
Statistika meča
| Newcastle Eagles | B. Braun Sheffield Hatters | |
|---|---|---|
| 8/8 (100%) | Slobodna bacanja | 2/2 (100%) |
| 4/13 (30%) | Za dva poena | 10/16 (62%) |
| 7/10 (70%) | Za tri poena | 3/8 (37%) |
| 11/23 (47%) | Šut iz igre | 13/24 (54%) |
| 12 | Skokovi | 11 |
| 9 | Skokovi u odbrani | 9 |
| 3 | Skokovi u napadu | 2 |
| 10 | Asistencije | 13 |
| 6 | Izgubljene lopte | 8 |
| 7 | Ukradene lopte | 4 |
| 0 | Blokade | 0 |
| 2 | Lične greške | 6 |
| 7 | Max points in a row | 7 |
| 3:33 | Vreme u vođstvu | 9:25 |
| 7 | Promene vođstva | 7 |
| 6 | Najveća prednost | 9 |
Sastavi i učinak igrača
Newcastle Eagles| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakayla Johnson | 12' | 8 | 1 | 2 | 2/4 | 2/2 | 2/2 |
| Maddy Hinton | 13' | 10 | 0 | 1 | 4/6 | 2/2 | 0/0 |
| Nala Williams | 10' | 0 | 1 | 5 | 0/2 | 0/1 | 0/0 |
| Pollyanna Storie | 10' | 11 | 2 | 0 | 3/8 | 3/5 | 2/2 |
| Raven Thompson | 9' | 4 | 2 | 1 | 1/1 | 0/0 | 2/2 |
| Klupa | |||||||
| Alex Campbell | 7' | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Gemma Campbell | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Natalie Cernohorska | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Grace Rae | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Cordasia Harris | 9' | 4 | 4 | 0 | 1/1 | 0/0 | 2/2 |
B. Braun Sheffield Hatters| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jessica Eadsforth-Yates | 12' | 0 | 1 | 3 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Laycee Drake | 7' | 2 | 3 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 |
| Nina Krisper | 11' | 12 | 3 | 1 | 6/9 | 0/0 | 0/0 |
| Tierra Hodges | 12' | 4 | 1 | 1 | 2/3 | 0/0 | 0/0 |
| Shauna Harrison | 9' | 5 | 0 | 1 | 1/5 | 1/5 | 2/2 |
| Klupa | |||||||
| Ella Wright | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Millie Lowe | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Tia Morgan | 9' | 5 | 1 | 1 | 2/2 | 1/1 | 0/0 |
| Mia Jaye Sarkodee-Adoo | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Chantel Zena Charles | 5' | 0 | 1 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Rachel Cockman | 6' | 3 | 1 | 2 | 1/1 | 1/1 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - SLB, Women
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Newcastle Eagles - B. Braun Sheffield Hatters (SLB, Women) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
