Norrköping Dolphins - Jämtland Basket
Norrköping Dolphins
83:86
Uživo
26.10.2026.
Jämtland Basket
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Norrköping Dolphins |
23 | 22 | 21 | 17 | 83 |
Jämtland Basket |
22 | 25 | 24 | 15 | 86 |
Statistika meča
| Norrköping Dolphins | Jämtland Basket | |
|---|---|---|
| 16/29 (55%) | Slobodna bacanja | 23/31 (74%) |
| 25/43 (58%) | Za dva poena | 22/37 (59%) |
| 4/14 (28%) | Za tri poena | 6/25 (24%) |
| 29/57 (50%) | Šut iz igre | 28/62 (45%) |
| 31 | Skokovi | 41 |
| 20 | Skokovi u odbrani | 23 |
| 11 | Skokovi u napadu | 18 |
| 13 | Asistencije | 13 |
| 11 | Izgubljene lopte | 11 |
| 6 | Ukradene lopte | 5 |
| 2 | Blokade | 1 |
| 24 | Lične greške | 23 |
| 9 | Max points in a row | 12 |
| 17:55 | Vreme u vođstvu | 15:17 |
| 6 | Promene vođstva | 6 |
| 10 | Najveća prednost | 10 |
Sastavi i učinak igrača
Norrköping Dolphins| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tim Schuberg | 20' | 4 | 0 | 6 | 2/5 | 0/1 | 0/0 |
| Arik Smith | 27' | 7 | 5 | 2 | 3/8 | 1/4 | 0/0 |
| Micheal Chimereeze Odinks | 20' | 9 | 4 | 0 | 4/7 | 1/2 | 0/0 |
| Andrew Akuchie | 25' | 18 | 5 | 0 | 7/12 | 0/0 | 4/7 |
| Jeffery Taylor | 30' | 18 | 6 | 3 | 6/12 | 1/3 | 5/9 |
| Klupa | |||||||
| Deangilo Deshawn Smith II | 21' | 7 | 0 | 1 | 2/5 | 0/2 | 3/5 |
| Mahrcus Forlini | 2' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Cameron Faas | 21' | 11 | 7 | 1 | 3/4 | 1/1 | 4/6 |
| Pierre Hampton | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Sebastian Forsling | 9' | 4 | 2 | 0 | 2/3 | 0/0 | 0/2 |
| Nathan Dawit | 3' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
Jämtland Basket| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryan Jefferson | 25' | 25 | 5 | 1 | 8/16 | 2/6 | 7/8 |
| Gustav Hansson | 33' | 18 | 1 | 5 | 4/12 | 1/6 | 9/10 |
| Denzel George | 23' | 9 | 3 | 1 | 3/3 | 2/2 | 1/5 |
| Nils Botold | 25' | 10 | 8 | 1 | 3/8 | 0/4 | 4/4 |
| Brayden Parker | 15' | 4 | 4 | 0 | 2/7 | 0/2 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| TJ Biel | 9' | 3 | 1 | 0 | 1/2 | 1/1 | 0/0 |
| Moltas Gyllebring | 2' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Zane Nelson | 14' | 10 | 3 | 2 | 5/7 | 0/2 | 0/0 |
| Valdemar Säwström | 1' | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Daniel Johansson | 29' | 6 | 9 | 3 | 2/7 | 0/2 | 2/4 |
Forma
Ostali mečevi - Swedish Basketball League
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Norrköping Dolphins - Jämtland Basket (Swedish Basketball League) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
