Northern Kāhu - Whai
Northern Kāhu
85:84
Kraj
18.10.2026.
Whai
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Northern Kāhu |
20 | 14 | 33 | 18 | 85 |
Whai |
21 | 25 | 18 | 20 | 84 |
Statistika meča
| Northern Kāhu | Whai | |
|---|---|---|
| 22/28 (78%) | Slobodna bacanja | 21/28 (75%) |
| 27/47 (57%) | Za dva poena | 15/28 (53%) |
| 3/17 (17%) | Za tri poena | 11/27 (40%) |
| 30/64 (46%) | Šut iz igre | 26/55 (47%) |
| 34 | Skokovi | 33 |
| 25 | Skokovi u odbrani | 27 |
| 9 | Skokovi u napadu | 6 |
| 25 | Asistencije | 21 |
| 7 | Izgubljene lopte | 12 |
| 7 | Ukradene lopte | 4 |
| 1 | Blokade | 2 |
| 20 | Lične greške | 21 |
| 10 | Max points in a row | 9 |
| 12:33 | Vreme u vođstvu | 23:55 |
| 23 | Promene vođstva | 23 |
| 6 | Najveća prednost | 12 |
Sastavi i učinak igrača
Northern Kāhu| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talya Brugler | 29' | 20 | 4 | 0 | 9/13 | 0/1 | 2/3 |
| Megan Mullings | 30' | 17 | 11 | 4 | 7/12 | 1/2 | 2/2 |
| Tayla Dalton | 34' | 13 | 3 | 12 | 4/14 | 0/2 | 5/6 |
| Erin Bollmann | 30' | 15 | 7 | 3 | 4/10 | 0/3 | 7/10 |
| Gabriella Fotu | 21' | 0 | 2 | 1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Areta Kahura | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Kayla Manuirirangi | 5' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Emily Monaghan | 13' | 3 | 0 | 2 | 0/1 | 0/1 | 3/4 |
| Olivia Williams | 1' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Shanique Lucas | 12' | 11 | 2 | 1 | 3/4 | 2/3 | 3/3 |
| Sienna Maurice | 2' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Azure Anderson | 18' | 6 | 0 | 2 | 3/8 | 0/3 | 0/0 |
Whai| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carla Pitman | 31' | 11 | 5 | 4 | 4/8 | 0/2 | 3/6 |
| Emme Shearer | 31' | 25 | 6 | 3 | 8/15 | 3/7 | 6/8 |
| Nicolette Rose Gilday | 32' | 12 | 3 | 6 | 5/9 | 2/5 | 0/0 |
| Laina Snyder | 33' | 21 | 10 | 5 | 5/12 | 4/7 | 7/8 |
| Patricia Brossmann | 32' | 11 | 3 | 0 | 3/6 | 1/3 | 4/4 |
| Klupa | |||||||
| Carly Ohia | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Charis Broughton | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Shamar Broughton | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Sophie Rogers | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Eva Langton | 14' | 3 | 2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 0/0 |
| Emilee Tahata | 3' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Ashlee Strawbridge | 19' | 1 | 2 | 2 | 0/2 | 0/1 | 1/2 |
Forma
Ostali mečevi - Tauihi League, Women
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Northern Kāhu - Whai (Tauihi League, Women) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
