OKK Kruševac - KK Sombor Basketball City
OKK Kruševac
25:18
2. čet
14.11.2026.
KK Sombor Basketball City
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
OKK Kruševac |
20 | - | - | - | 25 |
KK Sombor Basketball City |
12 | - | - | - | 18 |
Statistika meča
| OKK Kruševac | KK Sombor Basketball City | |
|---|---|---|
| 2/8 (25%) | Slobodna bacanja | 2/4 (50%) |
| 9/16 (56%) | Za dva poena | 4/15 (26%) |
| 0/9 (0%) | Za tri poena | 2/7 (28%) |
| 9/25 (36%) | Šut iz igre | 6/22 (27%) |
| 19 | Skokovi | 15 |
| 13 | Skokovi u odbrani | 13 |
| 6 | Skokovi u napadu | 2 |
| 5 | Asistencije | 5 |
| 0 | Izgubljene lopte | 1 |
| 0 | Ukradene lopte | 0 |
| 1 | Blokade | 1 |
| 4 | Lične greške | 7 |
Sastavi i učinak igrača
OKK Kruševac| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dragan Mijajlović | 5' | 0 | 1 | 1 | 0/3 | 0/1 | 0/0 |
| Milić Blagojević | 8' | 3 | 2 | 0 | 1/3 | 0/0 | 1/1 |
| Dimitrije Raicevic | 13' | 2 | 2 | 2 | 1/5 | 0/3 | 0/0 |
| Vukasin Komlenovic | 13' | 3 | 7 | 1 | 1/2 | 0/0 | 1/5 |
| Stefan Jankovic | 10' | 12 | 4 | 1 | 6/9 | 0/2 | 0/1 |
| Klupa | |||||||
| Filip Jovanovic | 4' | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 |
| Andrija Mihajlović | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Strahinja Ćurčić | 7' | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 |
| Vojkan Milincic | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Filip Knezevic | 3' | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Predrag Colic | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Janko Andrejic | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
KK Sombor Basketball City| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ognjen Kovacevic | 1' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Miroslav Bogdanovic | 12' | 5 | 1 | 1 | 2/5 | 0/1 | 1/2 |
| Nikola Ušljebrka | 13' | 0 | 3 | 1 | 0/3 | 0/1 | 0/0 |
| Vasilije Jovović | 10' | 2 | 2 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
| Stefan Krstajić | 11' | 7 | 2 | 3 | 2/4 | 2/3 | 1/2 |
| Klupa | |||||||
| Sergej Gregorinski | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Stefan Krstanović | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Filip Suput | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Lazar Maksimovic | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Aleksandar Ćulum | 3' | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Veljko Kovacevic | 4' | 2 | 4 | 0 | 1/6 | 0/1 | 0/0 |
| Ognjen Vukas | 8' | 0 | 2 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - 2. MLS
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
2. čet
Uživo
Uživo
Prati OKK Kruševac - KK Sombor Basketball City (2. MLS) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
