Oklahoma City Blue - Capitanes de Ciudad de México
Oklahoma City Blue
74:88
4. čet
07.11.2026.
Capitanes de Ciudad de México
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Oklahoma City Blue |
21 | 14 | 22 | 17 | 74 |
Capitanes de Ciudad de México |
31 | 16 | 27 | 14 | 88 |
Statistika meča
| Oklahoma City Blue | Capitanes de Ciudad de México | |
|---|---|---|
| 7/10 (70%) | Slobodna bacanja | 4/7 (57%) |
| 16/41 (39%) | Za dva poena | 18/37 (48%) |
| 8/33 (24%) | Za tri poena | 12/26 (46%) |
| 24/74 (32%) | Šut iz igre | 30/63 (47%) |
| 30 | Skokovi | 46 |
| 18 | Skokovi u odbrani | 32 |
| 12 | Skokovi u napadu | 14 |
| 12 | Asistencije | 15 |
| 15 | Izgubljene lopte | 25 |
| 10 | Ukradene lopte | 8 |
| 9 | Blokade | 11 |
| 14 | Lične greške | 13 |
| 10 | Max points in a row | 19 |
| 6:25 | Vreme u vođstvu | 27:53 |
| 3 | Najveća prednost | 24 |
Sastavi i učinak igrača
Oklahoma City Blue| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klupa | |||||||
| Robert McCray | 28' | 24 | 2 | 3 | 8/20 | 5/8 | 1/1 |
| Zhaire Smith | 30' | 10 | 3 | 4 | 4/9 | 0/2 | 1/2 |
| Christoph Tilly | 21' | 2 | 3 | 1 | 1/3 | 0/0 | 0/1 |
| Anthony Pritchard | 28' | 11 | 9 | 2 | 5/10 | 0/1 | 1/2 |
| Buddy Boeheim | 22' | 0 | 1 | 1 | 0/9 | 0/7 | 0/0 |
| Andrew Holifield | 22' | 8 | 6 | 0 | 3/9 | 0/4 | 1/1 |
| Nate Johnson | 17' | 0 | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Dariq Whitehead | 15' | 6 | 1 | 0 | 1/8 | 1/6 | 2/2 |
| Kameron Warrens | 14' | 8 | 2 | 1 | 2/6 | 2/5 | 1/1 |
Capitanes de Ciudad de México| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klupa | |||||||
| Luke Martinez | 19' | 6 | 3 | 1 | 2/6 | 2/4 | 0/0 |
| Tomás Chapero | 24' | 0 | 6 | 1 | 0/7 | 0/2 | 0/0 |
| Zeke Mayo | 23' | 22 | 3 | 0 | 8/16 | 4/10 | 1/2 |
| Agapy Samoel | 13' | 8 | 7 | 0 | 4/7 | 0/0 | 0/0 |
| Daniel Rivera | 21' | 8 | 6 | 1 | 4/7 | 0/0 | 0/0 |
| Chad Baker-Mazara | 26' | 15 | 9 | 2 | 4/6 | 3/4 | 2/3 |
| David Lee Sloan Jr | 26' | 8 | 4 | 3 | 3/4 | 2/3 | 0/0 |
| Rafael Castro | 13' | 6 | 4 | 1 | 2/4 | 0/1 | 1/2 |
| Quinn Denker | 21' | 7 | 2 | 5 | 3/5 | 1/2 | 0/0 |
| Terri Miller | 7' | 0 | 2 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Tae Dozier | 4' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Ostali mečevi - NBA G League Tip-Off Tournament
Kraj
Kraj
Kraj
4. čet
3. čet
1. čet
1. čet
Prati Oklahoma City Blue - Capitanes de Ciudad de México (NBA G League Tip-Off Tournament) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
