Ordu IK - BC Sabah
Ordu IK
77:91
4. čet
06.11.2026.
BC Sabah
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Ordu IK |
14 | 25 | 16 | 22 | 77 |
BC Sabah |
20 | 29 | 29 | 13 | 91 |
Statistika meča
| Ordu IK | BC Sabah | |
|---|---|---|
| 4/7 (57%) | Slobodna bacanja | 9/10 (90%) |
| 10/18 (55%) | Za dva poena | 17/25 (68%) |
| 5/18 (27%) | Za tri poena | 2/9 (22%) |
| 15/36 (41%) | Šut iz igre | 19/34 (55%) |
| 15 | Skokovi | 24 |
| 11 | Skokovi u odbrani | 19 |
| 4 | Skokovi u napadu | 5 |
| 8 | Asistencije | 11 |
| 9 | Izgubljene lopte | 9 |
| 5 | Ukradene lopte | 7 |
| 0 | Blokade | 1 |
| 7 | Lične greške | 8 |
| 7 | Max points in a row | 8 |
| 0:00 | Vreme u vođstvu | 19:15 |
| 0 | Promene vođstva | 0 |
| 0 | Najveća prednost | 10 |
Sastavi i učinak igrača
Ordu IK| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Johnson | 15' | 7 | 1 | 1 | 3/7 | 0/2 | 1/3 |
| Grant Singleton | 20' | 14 | 0 | 2 | 5/11 | 4/7 | 0/0 |
| Camron Reece | 9' | 2 | 5 | 1 | 1/2 | 0/0 | 0/1 |
| Akbar Mammadov | 15' | 5 | 2 | 0 | 2/5 | 1/4 | 0/0 |
| Jaylan Thomas | 18' | 5 | 3 | 3 | 1/5 | 0/3 | 3/3 |
| Klupa | |||||||
| Navar Elmore | 10' | 4 | 0 | 0 | 2/2 | 0/0 | 0/0 |
| Kris Martin | 4' | 0 | 2 | 1 | 0/2 | 0/1 | 0/0 |
| Vidadi Nuriyev | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Timur Ismayilov | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Alikamran Mammadov | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Nazar Quliyev | 4' | 2 | 0 | 0 | 1/2 | 0/1 | 0/0 |
| Artem Kovalov | 1' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
BC Sabah| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orhan Haciyeva | 11' | 0 | 1 | 1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Gerry Blakes | 16' | 6 | 3 | 2 | 3/8 | 0/1 | 0/0 |
| Charles Manning Jr | 13' | 6 | 3 | 2 | 3/6 | 0/1 | 0/0 |
| Nick Perkins | 14' | 10 | 8 | 2 | 4/5 | 0/0 | 2/2 |
| Frankie Fidler | 16' | 17 | 4 | 1 | 5/7 | 2/3 | 5/6 |
| Klupa | |||||||
| Shirzad Shirzadov | 5' | 2 | 0 | 0 | 1/2 | 0/1 | 0/0 |
| Rashid Abbasov | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Endar Poladkhanli | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Quincy Bllard | 5' | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 |
| Ifeanyichukwu Emmanuel Agbason | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Kamran Mammadov | 3' | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Mindaugas Susinskas | 12' | 4 | 2 | 3 | 2/4 | 0/2 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - Azerbaijan Basketball League
Prati Ordu IK - BC Sabah (Azerbaijan Basketball League) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
