Pacific Caesar Surabaya - Rans Simba Bogor
Pacific Caesar Surabaya
43:52
3. čet
24.10.2026.
Rans Simba Bogor
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Pacific Caesar Surabaya |
18 | 16 | 9 | - | 43 |
Rans Simba Bogor |
14 | 22 | 16 | - | 52 |
Statistika meča
| Pacific Caesar Surabaya | Rans Simba Bogor | |
|---|---|---|
| 6/11 (54%) | Slobodna bacanja | 8/16 (50%) |
| 12/28 (42%) | Za dva poena | 16/40 (40%) |
| 3/14 (21%) | Za tri poena | 4/13 (30%) |
| 15/42 (35%) | Šut iz igre | 20/53 (37%) |
| 27 | Skokovi | 39 |
| 24 | Skokovi u odbrani | 26 |
| 3 | Skokovi u napadu | 13 |
| 11 | Asistencije | 12 |
| 9 | Izgubljene lopte | 7 |
| 4 | Ukradene lopte | 6 |
| 4 | Blokade | 4 |
| 15 | Lične greške | 15 |
| 9 | Max points in a row | 15 |
| 9:30 | Vreme u vođstvu | 13:30 |
| 15 | Promene vođstva | 15 |
| 6 | Najveća prednost | 14 |
Sastavi i učinak igrača
Pacific Caesar Surabaya| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Azzaryan Pradhitya | 24' | 11 | 3 | 4 | 5/9 | 1/2 | 0/0 |
| Renard Ichthus Hernando | 5' | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Greans Chandra Bartes Tangkulung | 18' | 11 | 2 | 1 | 3/10 | 1/4 | 4/5 |
| Bobby Geraldo Alanda | 17' | 2 | 3 | 1 | 1/3 | 0/1 | 0/0 |
| Muhammad Hardian Wicaksono | 13' | 4 | 1 | 2 | 2/7 | 0/3 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Restu Dwi Purnomo | 13' | 0 | 4 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Frederico Nathaniel Darmawan | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Gregorio Claudie Wibowo | 17' | 5 | 5 | 2 | 2/6 | 1/3 | 0/0 |
| Lutfi Alfian Eka Koswara | 1' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Katon Adjie Baskoro | 13' | 5 | 3 | 1 | 2/4 | 0/0 | 1/2 |
| Darren Vai Celosse | 5' | 1 | 0 | 0 | 0/2 | 0/1 | 1/2 |
| Danu Satria Fajar Aprilianto | 1' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 |
Rans Simba Bogor| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reggie William Mononimbar | 18' | 18 | 3 | 2 | 7/17 | 0/3 | 4/7 |
| Victory Jacob Emilio Lobbu | 19' | 11 | 3 | 4 | 4/10 | 3/4 | 0/0 |
| Daniel William Tunasey Salamena | 17' | 4 | 2 | 1 | 2/5 | 0/2 | 0/0 |
| Muhammad Rizky Ari Daffa | 11' | 7 | 5 | 0 | 3/5 | 0/0 | 1/1 |
| Galank Gunawan | 15' | 3 | 8 | 0 | 1/2 | 0/0 | 1/2 |
| Klupa | |||||||
| Muhammed Aofar Hedyan | 8' | 4 | 1 | 1 | 1/3 | 0/0 | 2/2 |
| Danny Ray | 5' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Habib Tito Aji | 11' | 0 | 3 | 2 | 0/3 | 0/1 | 0/4 |
| Muhamad Hafizh | 6' | 2 | 1 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 |
| Muhammad Aulaz Ariezky | 5' | 0 | 2 | 0 | 0/4 | 0/2 | 0/0 |
| Diftha Pratama | 13' | 3 | 5 | 0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 |
| Muh Ivan Rizky Ramdani | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Ostali mečevi - IBL All Indonesian, Group A
Prati Pacific Caesar Surabaya - Rans Simba Bogor (IBL All Indonesian, Group A) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
