Pallacanestro Forlì 2.015 - Libertas Livorno
Pallacanestro Forlì 2.015
87:92
4. čet
25.10.2026.
Libertas Livorno
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Pallacanestro Forlì 2.015 |
19 | 22 | 23 | 23 | 87 |
Libertas Livorno |
31 | 26 | 23 | 12 | 92 |
Statistika meča
| Pallacanestro Forlì 2.015 | Libertas Livorno | |
|---|---|---|
| 28/38 (73%) | Slobodna bacanja | 13/19 (68%) |
| 14/31 (45%) | Za dva poena | 18/32 (56%) |
| 10/29 (34%) | Za tri poena | 13/29 (44%) |
| 24/60 (40%) | Šut iz igre | 31/61 (50%) |
| 29 | Skokovi | 30 |
| 19 | Skokovi u odbrani | 24 |
| 10 | Skokovi u napadu | 6 |
| 15 | Asistencije | 17 |
| 9 | Izgubljene lopte | 12 |
| 7 | Ukradene lopte | 5 |
| 2 | Blokade | 0 |
| 15 | Lične greške | 30 |
| 3 | Tajm-auti | 4 |
Sastavi i učinak igrača
Pallacanestro Forlì 2.015| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicola Berdini | 31' | 6 | 3 | 6 | 3/11 | 0/3 | 0/2 |
| Marcus Santos-Silva | 31' | 22 | 13 | 2 | 7/11 | 0/0 | 8/12 |
| Fabio Mian | 19' | 11 | 1 | 0 | 3/7 | 3/7 | 2/2 |
| Tommaso Pinza | 21' | 5 | 1 | 1 | 1/3 | 1/2 | 2/2 |
| Andrija Josovic | 16' | 6 | 2 | 2 | 2/5 | 1/3 | 1/1 |
| Klupa | |||||||
| Toni Perković | 20' | 9 | 0 | 1 | 3/9 | 1/4 | 2/2 |
| Raphael Gaspardo | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Davide Pascolo | 16' | 1 | 3 | 1 | 0/1 | 0/0 | 1/2 |
| Giacomo Zanetti | 13' | 1 | 2 | 1 | 0/1 | 0/1 | 1/2 |
| Mattia Ceccato | 23' | 25 | 4 | 1 | 5/12 | 4/9 | 11/13 |
| Cappabianca Gabriele | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Libertas Livorno| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jayvon Graves | 31' | 6 | 2 | 5 | 3/11 | 0/5 | 0/0 |
| Matthew James Tiby | 26' | 18 | 5 | 3 | 5/11 | 2/5 | 6/6 |
| Giovanni Vildera | 17' | 12 | 8 | 1 | 5/6 | 0/0 | 2/4 |
| Matteo Piccoli | 21' | 11 | 4 | 2 | 4/5 | 3/4 | 0/0 |
| Lorenzo Penna | 21' | 14 | 2 | 3 | 4/8 | 2/4 | 4/6 |
| Klupa | |||||||
| Fabio Valentini | 15' | 6 | 1 | 1 | 2/4 | 2/4 | 0/0 |
| David Reginald Cournooh | 14' | 5 | 0 | 1 | 2/5 | 0/2 | 1/1 |
| Filippo Gaeta | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Luca Tozzi | 22' | 8 | 2 | 1 | 3/7 | 2/3 | 0/0 |
| Eduardo Yassine Sakine | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Luca Possamai | 9' | 0 | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 |
| Niccolo Filoni | 11' | 8 | 3 | 0 | 3/4 | 2/2 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - Serie A2
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Pallacanestro Forlì 2.015 - Libertas Livorno (Serie A2) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
