Pato Basquete - Bauru Basket
Pato Basquete
54:59
3. čet
09.11.2026.
Bauru Basket
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Pato Basquete |
26 | 16 | 12 | - | 54 |
Bauru Basket |
28 | 26 | 5 | - | 59 |
Statistika meča
| Pato Basquete | Bauru Basket | |
|---|---|---|
| 8/9 (88%) | Slobodna bacanja | 14/18 (77%) |
| 13/20 (65%) | Za dva poena | 15/25 (60%) |
| 6/22 (27%) | Za tri poena | 5/11 (45%) |
| 19/42 (45%) | Šut iz igre | 20/36 (55%) |
| 21 | Skokovi | 19 |
| 14 | Skokovi u odbrani | 16 |
| 7 | Skokovi u napadu | 3 |
| 13 | Asistencije | 10 |
| 10 | Izgubljene lopte | 8 |
| 6 | Ukradene lopte | 5 |
| 1 | Blokade | 0 |
| 17 | Lične greške | 11 |
| 8 | Max points in a row | 7 |
| 5:00 | Vreme u vođstvu | 16:23 |
| 4 | Promene vođstva | 4 |
| 6 | Najveća prednost | 13 |
Sastavi i učinak igrača
Pato Basquete| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Franck Kamgain | 20' | 11 | 0 | 2 | 4/6 | 2/4 | 1/1 |
| Augusto dos Anjos | 16' | 6 | 2 | 1 | 2/7 | 2/7 | 0/0 |
| Maicon Douglas | 11' | 2 | 2 | 0 | 1/3 | 0/1 | 0/0 |
| Ale Vernizzi | 9' | 2 | 0 | 4 | 0/3 | 0/1 | 2/2 |
| Grantham Gillard | 19' | 16 | 5 | 2 | 5/7 | 2/4 | 4/5 |
| Klupa | |||||||
| Felipe da Cruz | 12' | 6 | 2 | 0 | 3/5 | 0/1 | 0/0 |
| Henrique Lucio da Silva | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Matheus Monteiro | 4' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Lucas Soares Brandão | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Beller | 14' | 4 | 6 | 1 | 2/4 | 0/0 | 0/0 |
| Gustavo Ribeiro | 6' | 2 | 2 | 0 | 1/3 | 0/2 | 0/0 |
| Thaylor Fagundes | 5' | 3 | 2 | 3 | 1/3 | 0/2 | 1/1 |
Bauru Basket| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Garcia | 19' | 9 | 2 | 5 | 3/10 | 1/2 | 2/2 |
| Corderro Bennett | 21' | 7 | 4 | 1 | 3/3 | 0/0 | 1/1 |
| Franco Vieta | 14' | 6 | 2 | 0 | 2/4 | 1/2 | 1/2 |
| Vitor Borges | 18' | 11 | 5 | 0 | 4/6 | 0/0 | 3/6 |
| Anthony Harris | 20' | 21 | 1 | 4 | 7/10 | 2/4 | 5/5 |
| Klupa | |||||||
| Fermín Thygesen | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Mogi Alves | 14' | 3 | 4 | 0 | 1/3 | 1/3 | 0/0 |
| Gustavo Santana | 2' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Anderson Rodrigues | 6' | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 |
| Caio | 2' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - Brazil NBB
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Pato Basquete - Bauru Basket (Brazil NBB) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
