Peñarol - Nacional
Peñarol
18:16
1. čet
17.11.2026.
Nacional
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Peñarol |
18 | - | - | - | 18 |
Nacional |
16 | - | - | - | 16 |
Statistika meča
| Peñarol | Nacional | |
|---|---|---|
| 1/2 (50%) | Slobodna bacanja | 1/3 (33%) |
| 4/13 (30%) | Za dva poena | 6/10 (60%) |
| 3/11 (27%) | Za tri poena | 1/5 (20%) |
| 7/24 (29%) | Šut iz igre | 7/15 (46%) |
| 19 | Skokovi | 9 |
| 7 | Skokovi u odbrani | 6 |
| 12 | Skokovi u napadu | 3 |
| 2 | Asistencije | 4 |
| 3 | Izgubljene lopte | 2 |
| 2 | Ukradene lopte | 1 |
| 1 | Blokade | 2 |
| 3 | Lične greške | 5 |
| 8 | Max points in a row | 6 |
| 3:31 | Vreme u vođstvu | 2:03 |
| 3 | Promene vođstva | 3 |
| 6 | Najveća prednost | 3 |
Sastavi i učinak igrača
Peñarol| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christopher Perry | 3' | 2 | 3 | 0 | 1/3 | 0/0 | 0/1 |
| Nicola Pomoli | 7' | 2 | 4 | 1 | 1/8 | 0/3 | 0/0 |
| Emiliano Serres | 5' | 2 | 2 | 0 | 1/2 | 0/1 | 0/0 |
| Skyler Hogan | 6' | 0 | 2 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Santiago Véscovi | 7' | 10 | 1 | 0 | 3/5 | 3/5 | 1/1 |
| Klupa | |||||||
| Onel Rosado | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Tyran De Lattibeaudiere | 2' | 2 | 2 | 0 | 1/3 | 0/1 | 0/0 |
| Lucas Rodriguez | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Nicolás Lema | 1' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Conrado Heilmann | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Lucas Orozco | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Martín Rojas | 4' | 0 | 1 | 1 | 0/2 | 0/0 | 0/0 |
Nacional| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesse Zarzuela | 5' | 7 | 2 | 1 | 3/5 | 1/3 | 0/0 |
| Yohanner Sifontes | 7' | 2 | 2 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/1 |
| Patricio Prieto | 7' | 0 | 1 | 0 | 0/3 | 0/1 | 0/0 |
| Luismal Ferreiras | 5' | 3 | 2 | 0 | 1/2 | 0/0 | 1/2 |
| Gianfranco Espindola | 7' | 2 | 0 | 0 | 1/2 | 0/1 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Luis Imas | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Thomas Araujo | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Juan Ignacio Stoll | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Francisco Pereira | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Gastón Semiglia | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Pablo Gómez | 2' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Ignacio Xavier | 2' | 2 | 1 | 1 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - Uruguay LUB
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Peñarol - Nacional (Uruguay LUB) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
