Phoenix MT Fot - OSE Lions
Phoenix MT Fot
38:38
Uživo
07.11.2026.
OSE Lions
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Phoenix MT Fot |
12 | 26 | - | - | 38 |
OSE Lions |
18 | 20 | - | - | 38 |
Statistika meča
| Phoenix MT Fot | OSE Lions | |
|---|---|---|
| 0/0 (0%) | Slobodna bacanja | 7/10 (70%) |
| 10/21 (47%) | Za dva poena | 11/21 (52%) |
| 6/13 (46%) | Za tri poena | 3/9 (33%) |
| 16/34 (47%) | Šut iz igre | 14/30 (46%) |
| 17 | Skokovi | 18 |
| 12 | Skokovi u odbrani | 13 |
| 5 | Skokovi u napadu | 5 |
| 9 | Asistencije | 6 |
| 6 | Izgubljene lopte | 6 |
| 4 | Ukradene lopte | 3 |
| 0 | Blokade | 1 |
| 8 | Lične greške | 6 |
| 6 | Max points in a row | 9 |
| 1:43 | Vreme u vođstvu | 16:02 |
| 2 | Promene vođstva | 2 |
| 3 | Najveća prednost | 8 |
Sastavi i učinak igrača
Phoenix MT Fot| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| James Kinney | 17' | 8 | 3 | 1 | 4/7 | 0/2 | 0/0 |
| Shereef Mitchell | 17' | 11 | 2 | 1 | 4/7 | 3/5 | 0/0 |
| Armin Armaghani | 7' | 0 | 1 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 |
| Balazs Kazy | 11' | 3 | 0 | 0 | 1/3 | 1/3 | 0/0 |
| Boubacar Coulibaly | 13' | 2 | 7 | 2 | 1/4 | 0/0 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Dominik Krisztián Karda | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Emelieze Ágoston Kenenna | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Levente Juhos | 11' | 7 | 2 | 0 | 3/5 | 1/1 | 0/0 |
| Andras Dancsecs | 13' | 3 | 0 | 3 | 1/2 | 1/1 | 0/0 |
| Devon Ellis | 7' | 4 | 0 | 2 | 2/3 | 0/1 | 0/0 |
| Kristóf Kekesi | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
OSE Lions| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kedrian Johnson | 18' | 10 | 2 | 0 | 5/8 | 0/1 | 0/0 |
| Benedek Bogdan | 12' | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 |
| Dušan Stojičić | 16' | 10 | 6 | 1 | 4/6 | 1/2 | 1/2 |
| Peter Csendes | 13' | 0 | 2 | 3 | 0/3 | 0/2 | 0/0 |
| Rayshon Harrison | 17' | 7 | 2 | 2 | 3/6 | 1/2 | 0/2 |
| Klupa | |||||||
| Viktor Kristyák | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| László Kupai | 6' | 2 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 2/2 |
| Botond Arnold | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Joseph Reece | 8' | 7 | 1 | 0 | 1/2 | 1/1 | 4/4 |
| Peter Zsiros | 7' | 2 | 1 | 0 | 1/2 | 0/1 | 0/0 |
| David Debreczeny | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Benedek Simon | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - Hungary NB 1.A
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Phoenix MT Fot - OSE Lions (Hungary NB 1.A) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
