Point Richmond Park - KK Vukovi Zenica
Point Richmond Park
28:23
2. čet
16.11.2026.
KK Vukovi Zenica
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Point Richmond Park |
20 | 8 | - | - | 28 |
KK Vukovi Zenica |
13 | 12 | - | - | 23 |
Statistika meča
| Point Richmond Park | KK Vukovi Zenica | |
|---|---|---|
| 5/7 (71%) | Slobodna bacanja | 2/2 (100%) |
| 9/19 (47%) | Za dva poena | 3/10 (30%) |
| 1/8 (12%) | Za tri poena | 4/9 (44%) |
| 10/27 (37%) | Šut iz igre | 7/19 (36%) |
| 16 | Skokovi | 13 |
| 9 | Skokovi u odbrani | 11 |
| 7 | Skokovi u napadu | 2 |
| 3 | Asistencije | 4 |
| 4 | Izgubljene lopte | 9 |
| 1 | Ukradene lopte | 1 |
| 3 | Blokade | 0 |
| 3 | Lične greške | 6 |
| 13 | Max points in a row | 7 |
| 8:53 | Vreme u vođstvu | 2:32 |
| 1 | Promene vođstva | 1 |
| 11 | Najveća prednost | 6 |
Sastavi i učinak igrača
Point Richmond Park| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samid Lukavica | 4' | 2 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/1 |
| Adi Uzeirbegović | 8' | 6 | 1 | 0 | 2/2 | 0/0 | 2/2 |
| Emin Pešto | 9' | 2 | 3 | 1 | 1/6 | 0/1 | 0/0 |
| Ammar Musić | 7' | 9 | 3 | 0 | 3/5 | 0/0 | 3/4 |
| Kenan Nurkić | 11' | 0 | 3 | 1 | 0/4 | 0/2 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Adi Muhedinović | 11' | 5 | 2 | 0 | 2/5 | 1/3 | 0/0 |
| Emir HABOTA | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Vedad Duranović | 4' | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Džanan Ramić | 6' | 2 | 2 | 0 | 1/4 | 0/2 | 0/0 |
KK Vukovi Zenica| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sani Skejić | 7' | 3 | 3 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0/0 |
| Dajan Kojic | 12' | 2 | 0 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 |
| Malik Agić | 9' | 3 | 1 | 1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 |
| Tanay Mlačo | 4' | 3 | 1 | 0 | 1/2 | 1/1 | 0/0 |
| Harun Zukić | 12' | 2 | 1 | 0 | 1/5 | 0/2 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Ibrahim Hodžić | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Amar Bajramović | 6' | 4 | 2 | 1 | 1/1 | 0/0 | 2/2 |
| Denijal Karovic | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Sami Musić | 5' | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 |
| Vedran Pojskić | 5' | 3 | 3 | 0 | 1/3 | 1/1 | 0/0 |
| Feđa Čabaravdić | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Ladis Kobaš | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - A1 Liga, A2 LIGA JUG
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Point Richmond Park - KK Vukovi Zenica (A1 Liga, A2 LIGA JUG) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
