Polisportiva Matese - Basket School Messina
Polisportiva Matese
76:86
Kraj
14.11.2026.
Basket School Messina
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Polisportiva Matese |
21 | 20 | 13 | 22 | 76 |
Basket School Messina |
21 | 20 | 18 | 27 | 86 |
Sastavi i učinak igrača
Polisportiva Matese| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Teghini | - | - | - | - | - | - | - |
| Fabrizio De Ninno | - | - | - | - | - | - | - |
| Andrea Abete | - | - | - | - | - | - | - |
| Benjamin Jasarevic | - | - | - | - | - | - | - |
| Giovanni Cessel | - | - | - | - | - | - | - |
| Klupa | |||||||
| Arian Oziel Gutierrez | - | - | - | - | - | - | - |
| Antonio Matera | - | - | - | - | - | - | - |
| Andrea Ciardiello | - | - | - | - | - | - | - |
| Ruben Elia Calò | - | - | - | - | - | - | - |
| Fabio Puca | - | - | - | - | - | - | - |
| Stefano Razzi | - | - | - | - | - | - | - |
Basket School Messina| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leonardo Marinelli | - | - | - | - | - | - | - |
| Veljko Dančetović | - | - | - | - | - | - | - |
| Bozidar Labovic | - | - | - | - | - | - | - |
| Anri Beltadze | - | - | - | - | - | - | - |
| Cheick Tidane Keita | - | - | - | - | - | - | - |
| Klupa | |||||||
| Gabriele Serraino | - | - | - | - | - | - | - |
| Matteo Antonio Melvin | - | - | - | - | - | - | - |
| Davide Cangemi | - | - | - | - | - | - | - |
| Bakir Samardzic | - | - | - | - | - | - | - |
| Vuk Gojkovic | - | - | - | - | - | - | - |
| Andrea Contaldo | - | - | - | - | - | - | - |
Forma
Ostali mečevi - Serie B Interregionale, Girone F
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
4. čet
Kraj
Kraj
Prati Polisportiva Matese - Basket School Messina (Serie B Interregionale, Girone F) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
