Puerto Montt Básquetbol - CD Puente Alto
Puerto Montt Básquetbol
28:24
2. čet
08.11.2026.
CD Puente Alto
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Puerto Montt Básquetbol |
28 | 0 | - | - | 28 |
CD Puente Alto |
20 | 4 | - | - | 24 |
Statistika meča
| Puerto Montt Básquetbol | CD Puente Alto | |
|---|---|---|
| 7/8 (87%) | Slobodna bacanja | 6/6 (100%) |
| 3/5 (60%) | Za dva poena | 3/8 (37%) |
| 5/9 (55%) | Za tri poena | 4/9 (44%) |
| 8/14 (57%) | Šut iz igre | 7/17 (41%) |
| 7 | Skokovi | 8 |
| 7 | Skokovi u odbrani | 7 |
| 0 | Skokovi u napadu | 1 |
| 6 | Asistencije | 4 |
| 3 | Izgubljene lopte | 3 |
| 2 | Ukradene lopte | 3 |
| 2 | Blokade | 0 |
| 5 | Lične greške | 4 |
| 8 | Max points in a row | 8 |
| 8:37 | Vreme u vođstvu | 0:14 |
| 2 | Promene vođstva | 2 |
| 8 | Najveća prednost | 2 |
Sastavi i učinak igrača
Puerto Montt Básquetbol| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alonso Puiggros | 8' | 4 | 0 | 3 | 1/2 | 0/1 | 2/2 |
| Tomas Alvarez | 8' | 9 | 0 | 0 | 3/3 | 3/3 | 0/0 |
| Kai Mitchell | 6' | 0 | 3 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 |
| Lautaro Barrios | 7' | 9 | 2 | 0 | 2/4 | 1/3 | 4/4 |
| Saquan Singleton | 10' | 1 | 2 | 3 | 0/0 | 0/0 | 1/2 |
| Klupa | |||||||
| Benjamin Sepúlveda | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Camilo Torres Carcamo | 2' | 3 | 0 | 0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 |
| Agustin Montero | 1' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Vicente Correa Perez | 1' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Alex Bartsch Castro | 3' | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Sebastian Gomez | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
CD Puente Alto| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renato Munoz Fuentes | 7' | 3 | 1 | 1 | 1/3 | 1/3 | 0/0 |
| Guillermo Navarro | 8' | 5 | 0 | 0 | 2/4 | 1/2 | 0/0 |
| Joaquín Pino | 8' | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Ignacio Ansaldo Toloza | 7' | 0 | 1 | 2 | 0/3 | 0/1 | 0/0 |
| Jordan O'Neal | 6' | 9 | 2 | 0 | 2/2 | 1/1 | 4/4 |
| Klupa | |||||||
| I. Athie | 5' | 2 | 2 | 0 | 1/3 | 0/0 | 0/0 |
| Oscar Barria Roa | 4' | 5 | 1 | 0 | 1/2 | 1/2 | 2/2 |
| Benjamín Araya | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Edward Tussomba Ponce | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Cristián Urrutia | 1' | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Međusobni susreti
07.11.26
Puerto Montt Básquetbol65
CD Puente Alto64
16.10.26
Puerto Montt Básquetbol86
CD Puente Alto72
Ostali mečevi - LNB Clausura, Playoffs
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
3. čet
2. čet
Prati Puerto Montt Básquetbol - CD Puente Alto (LNB Clausura, Playoffs) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
