Rakvere Spordikool/Revin Grupp - Hellermann Tyton Rapla
Rakvere Spordikool/Revin Grupp
65:52
4. čet
15.10.2026.
Hellermann Tyton Rapla
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Rakvere Spordikool/Revin Grupp |
19 | 23 | 13 | 10 | 65 |
Hellermann Tyton Rapla |
14 | 10 | 19 | 9 | 52 |
Statistika meča
| Rakvere Spordikool/Revin Grupp | Hellermann Tyton Rapla | |
|---|---|---|
| 17 | Slobodna bacanja | 12 |
| 17 | Za dva poena | 14 |
| 4 | Za tri poena | 2 |
| 21 | Šut iz igre | 16 |
| 46 | Skokovi | 43 |
| 11 | Asistencije | 12 |
| 14 | Max points in a row | 10 |
| 18 | Najveća prednost | 2 |
Sastavi i učinak igrača
Rakvere Spordikool/Revin Grupp| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Markus Mikenberg | 25' | 10 | 8 | 2 | 5/13 | 0/4 | 0/1 |
| Rasmus Laigu | 23' | 15 | 7 | 3 | 5/10 | 0/1 | 5/8 |
| Ruben Madisson | 3' | 0 | 2 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Eduard Fjodorov | 11' | 6 | 1 | 1 | 2/4 | 2/2 | 0/0 |
| Rasmus Randon Lille | 24' | 13 | 8 | 1 | 3/15 | 1/8 | 6/6 |
| Klupa | |||||||
| Oliver Part | 11' | 0 | 2 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Teiren Tõld | 10' | 4 | 0 | 0 | 2/5 | 0/2 | 0/0 |
| Andris Altermann | 9' | 4 | 6 | 0 | 2/5 | 0/0 | 0/2 |
| Markus Kaasik | 16' | 2 | 2 | 0 | 0/2 | 0/0 | 2/2 |
| Mattias Maltsar | 12' | 2 | 1 | 0 | 0/2 | 0/1 | 2/2 |
| Aleksis Aksel | 10' | 0 | 2 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Allan Ehte | 10' | 7 | 6 | 2 | 2/6 | 1/1 | 2/4 |
Hellermann Tyton Rapla| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villem Suuroja | 27' | 13 | 5 | 4 | 5/14 | 0/3 | 3/10 |
| Johan Mäesalu | 20' | 9 | 2 | 0 | 2/8 | 1/2 | 4/10 |
| Joonas Kruusimägi | 25' | 19 | 12 | 4 | 7/18 | 1/5 | 4/6 |
| Kerden Erich Ital | 20' | 1 | 6 | 2 | 0/3 | 0/1 | 1/2 |
| Cristopher Ernits | 21' | 2 | 3 | 0 | 1/3 | 0/0 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Markus Põder | 12' | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Henry Ilves | 3' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Kustas Kalda | 17' | 2 | 2 | 1 | 1/2 | 0/1 | 0/0 |
| Andreas Käos | 12' | 0 | 3 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Hugo Ader | 7' | 0 | 3 | 1 | 0/2 | 0/2 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - Saku II Liiga
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
1. čet
Prati Rakvere Spordikool/Revin Grupp - Hellermann Tyton Rapla (Saku II Liiga ) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
