Residence Walferdange - Kordall Steelers
Residence Walferdange
30:52
2. čet
13.11.2026.
Kordall Steelers
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Residence Walferdange |
20 | 10 | - | - | 30 |
Kordall Steelers |
30 | 22 | - | - | 52 |
Statistika meča
| Residence Walferdange | Kordall Steelers | |
|---|---|---|
| 2/2 (100%) | Slobodna bacanja | 4/6 (66%) |
| 4/7 (57%) | Za dva poena | 3/5 (60%) |
| 1/3 (33%) | Za tri poena | 4/4 (100%) |
| 5/10 (50%) | Šut iz igre | 7/9 (77%) |
| 3 | Skokovi | 5 |
| 3 | Skokovi u odbrani | 5 |
| 0 | Skokovi u napadu | 0 |
| 3 | Asistencije | 0 |
| 3 | Izgubljene lopte | 2 |
| 1 | Ukradene lopte | 3 |
| 1 | Blokade | 0 |
| 3 | Lične greške | 1 |
| 3 | Max points in a row | 8 |
| 2 | Promene vođstva | 2 |
| 1 | Najveća prednost | 9 |
Sastavi i učinak igrača
Residence Walferdange| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oliver Vujakovic | 6' | 6 | 0 | 0 | 3/4 | 0/0 | 0/0 |
| Mykolas Maindron | 6' | 4 | 1 | 0 | 1/3 | 0/1 | 2/2 |
| Desean Hampton | 6' | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Victor Shungu Bonga | 3' | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Demarkus Stuckey Jr. | 6' | 3 | 1 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Tom Schomer | 2' | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| De'Sean Allen-Eikens | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Marvin Saldana | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Dean Gindt | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Kordall Steelers| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis De Brito Martins | 6' | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Blake Jones | 6' | 2 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Selmin Muric | 6' | 8 | 1 | 0 | 2/3 | 1/1 | 3/4 |
| Max Schmit | 6' | 7 | 0 | 0 | 2/2 | 2/2 | 1/2 |
| Sean Conway | 6' | 3 | 0 | 0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Jeff Early Jr. | 0' | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Ermin Babic | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Djessi Fernandes Da Conceicao | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Axel Mendes | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Dzenan Eco | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Steve Kuhlmann | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Raphael Felix Kemmer | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - Enovos League, Regular Season
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Uživo
2. čet
Prati Residence Walferdange - Kordall Steelers (Enovos League, Regular Season) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
