Rotterdam City Basketball - Belfius Mons-Hainaut
Rotterdam City Basketball
89:77
Kraj
25.10.2026.
Belfius Mons-Hainaut
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Rotterdam City Basketball |
20 | 15 | 30 | 24 | 89 |
Belfius Mons-Hainaut |
19 | 17 | 22 | 19 | 77 |
Statistika meča
| Rotterdam City Basketball | Belfius Mons-Hainaut | |
|---|---|---|
| 13/16 (81%) | Slobodna bacanja | 11/20 (55%) |
| 15/26 (57%) | Za dva poena | 16/27 (59%) |
| 9/25 (36%) | Za tri poena | 6/16 (37%) |
| 24/51 (47%) | Šut iz igre | 22/43 (51%) |
| 32 | Skokovi | 22 |
| 19 | Skokovi u odbrani | 15 |
| 13 | Skokovi u napadu | 7 |
| 16 | Asistencije | 12 |
| 14 | Izgubljene lopte | 17 |
| 7 | Ukradene lopte | 9 |
| 2 | Blokade | 3 |
| 19 | Lične greške | 15 |
| 8 | Max points in a row | 10 |
| 14:58 | Vreme u vođstvu | 14:36 |
| 5 | Promene vođstva | 5 |
| 9 | Najveća prednost | 7 |
Sastavi i učinak igrača
Rotterdam City Basketball| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcus Tomashek | 27' | 8 | 2 | 2 | 2/9 | 2/8 | 2/3 |
| Leon Williams | 24' | 7 | 3 | 4 | 3/7 | 1/4 | 0/0 |
| Ondaan Kenyuoe | 25' | 23 | 5 | 3 | 9/15 | 1/4 | 4/6 |
| Thomas Tumba | 23' | 15 | 5 | 1 | 5/10 | 3/6 | 2/2 |
| Isaiah Gaines | 20' | 4 | 6 | 3 | 2/3 | 0/0 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Yahadanai Leeuwin | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Chermano van la Parra | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Jonathan Verkerk | 10' | 3 | 3 | 2 | 1/2 | 1/1 | 0/0 |
| Alonso Meana | 13' | 8 | 0 | 1 | 1/3 | 1/2 | 5/5 |
| Dirk Boone | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Shane Lieuw On | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Lagio Grantsaan | 12' | 2 | 4 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
Belfius Mons-Hainaut| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feie Tallir | 21' | 9 | 1 | 5 | 2/4 | 1/2 | 4/5 |
| Abdoulaye Diarra | 25' | 7 | 3 | 1 | 3/8 | 1/5 | 0/1 |
| Kylian Mpete | 20' | 17 | 3 | 1 | 7/10 | 2/3 | 1/4 |
| Younes Boukichou | 25' | 10 | 3 | 3 | 4/9 | 2/4 | 0/0 |
| Babacar Diop | 16' | 3 | 3 | 0 | 1/3 | 0/0 | 1/1 |
| Klupa | |||||||
| Paul Manu Nnanga Ahanda | 11' | 1 | 1 | 0 | 0/1 | 0/1 | 1/2 |
| Abdoulaye Pataud | 2' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Fortune Katiki | 14' | 6 | 5 | 0 | 3/3 | 0/0 | 0/2 |
| Marvyn Wade | 18' | 8 | 1 | 2 | 2/5 | 0/1 | 4/5 |
| Raphael Bourguignon | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - BNXT League
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
3. čet
Uživo
Prati Rotterdam City Basketball - Belfius Mons-Hainaut (BNXT League) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
