RSU/VEF Riga - BK Marupe/LU
RSU/VEF Riga
101:76
Kraj
23.10.2026.
BK Marupe/LU
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
RSU/VEF Riga |
27 | 20 | 25 | 29 | 101 |
BK Marupe/LU |
20 | 17 | 25 | 14 | 76 |
Statistika meča
| RSU/VEF Riga | BK Marupe/LU | |
|---|---|---|
| 11/21 (52%) | Slobodna bacanja | 9/20 (45%) |
| 23/38 (60%) | Za dva poena | 16/32 (50%) |
| 5/18 (27%) | Za tri poena | 7/17 (41%) |
| 28/56 (50%) | Šut iz igre | 23/49 (46%) |
| 30 | Skokovi | 33 |
| 19 | Skokovi u odbrani | 21 |
| 11 | Skokovi u napadu | 12 |
| 19 | Asistencije | 14 |
| 12 | Izgubljene lopte | 19 |
| 13 | Ukradene lopte | 10 |
| 2 | Blokade | 2 |
| 15 | Lične greške | 14 |
Sastavi i učinak igrača
RSU/VEF Riga| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rihards Rācenājs | 13' | 11 | 2 | 0 | 5/8 | 0/0 | 1/3 |
| Rihards Fortiņš | 3' | 0 | 1 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Alberts Putāns | 17' | 14 | 4 | 4 | 6/12 | 1/4 | 1/2 |
| Ralfs Aleksandrovs | 19' | 4 | 2 | 1 | 2/4 | 0/1 | 0/0 |
| Toms Gusarovs | 19' | 5 | 4 | 2 | 2/6 | 1/4 | 0/2 |
| Klupa | |||||||
| Roberts Ciganskis | 10' | 8 | 3 | 1 | 4/5 | 0/0 | 0/0 |
| Bruno Delins | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Markuss Zvīnis | 17' | 1 | 3 | 3 | 0/0 | 0/0 | 1/4 |
| Emīls Rullis | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Pauls Niedra | 19' | 10 | 4 | 2 | 4/7 | 2/4 | 0/0 |
| Markuss Kiops | 12' | 2 | 2 | 3 | 1/4 | 0/2 | 0/0 |
| Artūrs Kivlenieks | 14' | 17 | 2 | 2 | 4/9 | 1/3 | 8/10 |
BK Marupe/LU| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Markuss Berkolts | 26' | 15 | 5 | 2 | 5/9 | 3/4 | 2/4 |
| Gustavs Gumbelis | 18' | 8 | 5 | 2 | 3/4 | 2/2 | 0/0 |
| Rihards Ivanovs | 29' | 14 | 6 | 4 | 6/19 | 0/5 | 2/8 |
| Tomass Kvasts | 22' | 3 | 9 | 2 | 1/4 | 0/1 | 1/2 |
| Jānis Rundāns | 25' | 9 | 0 | 2 | 4/8 | 0/2 | 1/2 |
| Klupa | |||||||
| Kristiāns Naumovs | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Armands Matrevics | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Adrians Krašauskis-Krauze | 5' | 2 | 1 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Preslijs Raimonds Feldmanis | 14' | 11 | 2 | 1 | 3/4 | 2/3 | 3/4 |
| Toms Ansons | 7' | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Gustavs Lukašs | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - NBL, East
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati RSU/VEF Riga - BK Marupe/LU (NBL, East) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
