San Diego State Aztecs - California State Fullerton Titans
San Diego State Aztecs
77:51
Kraj
03.11.2026.
California State Fullerton Titans
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
San Diego State Aztecs |
18 | 24 | 17 | 18 | 77 |
California State Fullerton Titans |
11 | 10 | 16 | 14 | 51 |
Statistika meča
| San Diego State Aztecs | California State Fullerton Titans | |
|---|---|---|
| 4/8 (50%) | Slobodna bacanja | 16/21 (76%) |
| 32/53 (60%) | Za dva poena | 7/28 (25%) |
| 3/16 (18%) | Za tri poena | 7/27 (25%) |
| 35/69 (50%) | Šut iz igre | 14/55 (25%) |
| 43 | Skokovi | 21 |
| 33 | Skokovi u odbrani | 18 |
| 10 | Skokovi u napadu | 3 |
| 22 | Asistencije | 9 |
| 10 | Izgubljene lopte | 9 |
| 8 | Ukradene lopte | 7 |
| 6 | Blokade | 1 |
| 16 | Lične greške | 9 |
Sastavi i učinak igrača
San Diego State Aztecs| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klupa | |||||||
| Kennedy Lee | 15' | 4 | 7 | 1 | 2/4 | 0/1 | 0/1 |
| Ellie Chen | 3' | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Alayna Kraus | 21' | 10 | 0 | 1 | 5/7 | 0/1 | 0/0 |
| Alyssa Jackson | 21' | 2 | 3 | 2 | 1/7 | 0/1 | 0/0 |
| Bailey Barnhard | 17' | 9 | 9 | 2 | 4/9 | 0/0 | 1/2 |
| Maria Konstantinidou | 10' | 2 | 3 | 1 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
| Eva DeChent | 19' | 8 | 0 | 2 | 3/6 | 1/3 | 1/2 |
| Natalia Martinez | 20' | 5 | 2 | 2 | 2/6 | 1/5 | 0/0 |
| Mayenabasi Akpan | 10' | 13 | 2 | 1 | 6/8 | 0/0 | 1/1 |
| Dionne Madjo | 17' | 10 | 2 | 0 | 5/7 | 0/0 | 0/0 |
| Nayli Padilla | 19' | 6 | 4 | 4 | 3/5 | 0/1 | 0/0 |
| Izzy Navarro | 20' | 5 | 7 | 5 | 2/5 | 1/2 | 0/0 |
| Mairead Hearty | 8' | 3 | 3 | 0 | 1/3 | 0/2 | 1/2 |
California State Fullerton Titans| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klupa | |||||||
| Mimi Moon | 19' | 0 | 1 | 1 | 0/3 | 0/1 | 0/2 |
| Ashari Cassell | 31' | 7 | 0 | 1 | 1/9 | 0/3 | 5/6 |
| Jana Falsdottir | 32' | 5 | 4 | 0 | 2/9 | 1/4 | 0/0 |
| Shadel Ffrench | 11' | 0 | 7 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Dylan Swindle | 36' | 26 | 3 | 0 | 8/22 | 4/14 | 6/6 |
| Bernadette Carranza | 18' | 4 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Juliana Aragon | 32' | 5 | 2 | 6 | 1/5 | 1/3 | 2/2 |
| Talia Maxwell | 21' | 4 | 3 | 0 | 1/4 | 0/0 | 2/3 |
Ostali mečevi - NCAA Women's Division I, Regular season
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati San Diego State Aztecs - California State Fullerton Titans (NCAA Women's Division I, Regular season) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
