Santa Paula de Gálvez - Hindu Club
Santa Paula de Gálvez
60:50
Uživo
18.11.2026.
Hindu Club
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Santa Paula de Gálvez |
26 | 34 | - | - | 60 |
Hindu Club |
24 | 26 | - | - | 50 |
Statistika meča
| Santa Paula de Gálvez | Hindu Club | |
|---|---|---|
| 10/11 (90%) | Slobodna bacanja | 3/8 (37%) |
| 16/20 (80%) | Za dva poena | 10/17 (58%) |
| 6/11 (54%) | Za tri poena | 9/23 (39%) |
| 22/31 (70%) | Šut iz igre | 19/40 (47%) |
| 21 | Skokovi | 10 |
| 15 | Skokovi u odbrani | 4 |
| 6 | Skokovi u napadu | 6 |
| 7 | Asistencije | 10 |
| 9 | Izgubljene lopte | 5 |
| 4 | Ukradene lopte | 4 |
| 0 | Blokade | 1 |
| 8 | Lične greške | 10 |
Sastavi i učinak igrača
Santa Paula de Gálvez| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valentin Uriel Campano | 11' | 3 | 4 | 0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 |
| Damir Alexander Matthew Brooks | 13' | 10 | 4 | 1 | 4/5 | 0/0 | 2/2 |
| Diaz | 15' | 17 | 3 | 0 | 7/9 | 3/3 | 0/0 |
| Bakir Cleveland | 10' | 7 | 0 | 0 | 2/4 | 1/2 | 2/2 |
| Santiago Ramon Ibarra | 10' | 0 | 2 | 1 | 0/2 | 0/2 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Rivero | 9' | 3 | 1 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0/0 |
| Matias Pikaluk | 12' | 10 | 2 | 0 | 4/5 | 0/1 | 2/3 |
| R. Pernuzzi | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Caicedo | 6' | 4 | 3 | 2 | 2/2 | 0/0 | 0/0 |
| Juan Frontera | 9' | 6 | 2 | 3 | 1/1 | 0/0 | 4/4 |
| Ignacio Giovanini | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Gentini | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Hindu Club| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin Michael Everett | 14' | 12 | 2 | 0 | 6/10 | 0/0 | 0/0 |
| Federico Pedano | 13' | 6 | 2 | 1 | 2/6 | 2/5 | 0/0 |
| Tomas Ligorria | 15' | 3 | 3 | 1 | 1/3 | 1/3 | 0/0 |
| Santiago Bruno | 11' | 11 | 0 | 4 | 4/5 | 3/3 | 0/0 |
| Juan Manuel Bejar | 12' | 6 | 1 | 1 | 2/7 | 1/5 | 1/2 |
| Klupa | |||||||
| Bruno Abratte | 9' | 4 | 0 | 0 | 1/1 | 1/1 | 1/2 |
| Francisco Jose Beltramo | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Joaquin Folmer | 12' | 7 | 0 | 3 | 3/7 | 1/5 | 0/0 |
| Lucas Arn Bustamante | 6' | 1 | 1 | 0 | 0/1 | 0/1 | 1/4 |
| Renato Fontanetti | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| German Molina Mallet | 3' | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - Liga Argentina, Conference North
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Santa Paula de Gálvez - Hindu Club (Liga Argentina, Conference North) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
