SFS BCCA Neufchateau - United Woluwe Basket
SFS BCCA Neufchateau
19:11
1. čet
07.11.2026.
United Woluwe Basket
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
SFS BCCA Neufchateau |
19 | - | - | - | 19 |
United Woluwe Basket |
11 | - | - | - | 11 |
Statistika meča
| SFS BCCA Neufchateau | United Woluwe Basket | |
|---|---|---|
| 2/3 (66%) | Slobodna bacanja | 0/0 (0%) |
| 3/4 (75%) | Za dva poena | 1/3 (33%) |
| 0/0 (0%) | Za tri poena | 0/3 (0%) |
| 3/4 (75%) | Šut iz igre | 1/6 (16%) |
| 5 | Skokovi | 2 |
| 5 | Skokovi u odbrani | 2 |
| 0 | Skokovi u napadu | 0 |
| 2 | Asistencije | 1 |
| 2 | Izgubljene lopte | 2 |
| 1 | Ukradene lopte | 1 |
| 0 | Blokade | 0 |
| 1 | Lične greške | 4 |
| 4 | Max points in a row | 2 |
| 0 | Promene vođstva | 0 |
| 6 | Najveća prednost | 0 |
Sastavi i učinak igrača
SFS BCCA Neufchateau| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Harvey | 3' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Hugo Deneve | 3' | 4 | 1 | 1 | 2/3 | 0/0 | 0/0 |
| Samuel Schadeck | 3' | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 |
| Tom Ventat | 3' | 2 | 1 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0/1 |
| Simon Lox | 3' | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Arnaud Chalon | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Nicolas Sturam | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Hugo Riga | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Marius Poncin | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Mathys Van Hamme | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Simon Lamy | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
United Woluwe Basket| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janez Korosec | 3' | 2 | 1 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
| Alexis De Vreught | 3' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Antoine Malliar | 3' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Mathias Vandevelde | 3' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Alexis Amerlinck | 3' | 0 | 1 | 1 | 0/2 | 0/1 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Sacha De Vreught | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Luka Ilic | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Sasha Deheneffe | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Loïs Mattelet | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Noah Deleris | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Oscar Laurent | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Justin Kohajda | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - Belgian Basketball 2nd Division
Kraj
2. čet
2. čet
2. čet
1. čet
Prati SFS BCCA Neufchateau - United Woluwe Basket (Belgian Basketball 2nd Division) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
