Shinagawa City Club - Veertien Mie
Shinagawa City Club
92:65
Kraj
23.10.2026.
Veertien Mie
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Shinagawa City Club |
18 | 16 | 23 | 35 | 92 |
Veertien Mie |
21 | 21 | 6 | 17 | 65 |
Statistika meča
| Shinagawa City Club | Veertien Mie | |
|---|---|---|
| 10/16 (62%) | Slobodna bacanja | 4/5 (80%) |
| 18/36 (50%) | Za dva poena | 13/25 (52%) |
| 6/21 (28%) | Za tri poena | 6/24 (25%) |
| 24/57 (42%) | Šut iz igre | 19/49 (38%) |
| 36 | Skokovi | 30 |
| 25 | Skokovi u odbrani | 25 |
| 11 | Skokovi u napadu | 5 |
| 16 | Asistencije | 10 |
| 9 | Izgubljene lopte | 15 |
| 9 | Ukradene lopte | 6 |
| 0 | Blokade | 5 |
| 12 | Lične greške | 17 |
| 15 | Max points in a row | 9 |
| 11:04 | Vreme u vođstvu | 17:42 |
| 10 | Promene vođstva | 10 |
| 16 | Najveća prednost | 11 |
Sastavi i učinak igrača
Shinagawa City Club| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koki Higashino | 17' | 4 | 2 | 3 | 1/7 | 1/3 | 1/2 |
| Kaelen Joel Allen | 19' | 12 | 5 | 3 | 4/7 | 0/3 | 4/4 |
| Sam Timmins | 15' | 9 | 8 | 0 | 4/7 | 0/0 | 1/4 |
| Akihisa Nohara | 14' | 4 | 0 | 0 | 2/3 | 0/0 | 0/0 |
| Kuerban Adili | 17' | 6 | 5 | 0 | 3/9 | 0/1 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Jordan Giles | 25' | 8 | 2 | 0 | 3/8 | 2/5 | 0/0 |
| Hibiki Yamane | 9' | 7 | 0 | 6 | 3/4 | 0/1 | 1/2 |
| Musashi Kagei | 2' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Yamato Harada | 15' | 6 | 4 | 1 | 1/7 | 1/6 | 3/4 |
| Haruku Sekino | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Tomoya Ochiai | 15' | 8 | 3 | 0 | 3/3 | 2/2 | 0/0 |
| Shuichiro Shimoji | 8' | 0 | 0 | 3 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
Veertien Mie| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuga Aramoto | 23' | 6 | 3 | 3 | 2/6 | 2/5 | 0/0 |
| Takaya Sawaki | 27' | 6 | 1 | 2 | 2/6 | 2/6 | 0/0 |
| Jamal Poplar | 27' | 16 | 9 | 1 | 6/15 | 1/6 | 3/4 |
| Jacob Conner | 22' | 7 | 4 | 2 | 3/8 | 0/3 | 1/1 |
| Ryu Kawai | 10' | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Masataka Nakajima | 8' | 2 | 2 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
| Sena Nakamura | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Yusuke Takamatsu | 4' | 0 | 0 | 1 | 0/2 | 0/1 | 0/0 |
| Itsuki Onishi | 15' | 4 | 2 | 0 | 2/4 | 0/2 | 0/0 |
| Jieboni Scott | 14' | 7 | 4 | 1 | 3/6 | 1/1 | 0/0 |
| Tomokazu Abe | 3' | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Taishin Yoshimoto | 2' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - B.League Next
Prati Shinagawa City Club - Veertien Mie (B.League Next) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
