Shumen - BC Yambol
Shumen
56:40
3. čet
04.11.2026.
BC Yambol
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Shumen |
25 | 26 | 5 | - | 56 |
BC Yambol |
12 | 20 | 8 | - | 40 |
Statistika meča
| Shumen | BC Yambol | |
|---|---|---|
| 3/6 (50%) | Slobodna bacanja | 3/8 (37%) |
| 8/15 (53%) | Za dva poena | 3/8 (37%) |
| 2/4 (50%) | Za tri poena | 1/7 (14%) |
| 10/19 (52%) | Šut iz igre | 4/15 (26%) |
| 13 | Skokovi | 7 |
| 8 | Skokovi u odbrani | 5 |
| 5 | Skokovi u napadu | 2 |
| 5 | Asistencije | 3 |
| 3 | Izgubljene lopte | 3 |
| 0 | Ukradene lopte | 1 |
| 0 | Blokade | 0 |
| 5 | Lične greške | 6 |
| 5 | Max points in a row | 3 |
| 7:17 | Vreme u vođstvu | 0:00 |
| 1 | Promene vođstva | 0 |
| 10 | Najveća prednost | 0 |
Sastavi i učinak igrača
Shumen| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vladislav Stanev | 10' | 7 | 1 | 0 | 3/6 | 1/2 | 0/0 |
| Mike Adewunmi | 10' | 6 | 5 | 2 | 2/5 | 0/0 | 2/2 |
| Zawdie Jackson | 10' | 7 | 3 | 1 | 3/5 | 1/1 | 0/0 |
| Alan Herndon | 8' | 4 | 2 | 1 | 2/2 | 0/0 | 0/2 |
| Kostadin Lazarov | 7' | 1 | 1 | 1 | 0/1 | 0/1 | 1/2 |
| Klupa | |||||||
| Nikola Varbanov | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Nikola Sazdov | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Georgi Karastoyanov | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Ivan Zhivkov | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Dylan Causwell | 1' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Leonid Todorovski | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Baris Mustafa | 2' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
BC Yambol| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andon Vachev | 3' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| CJ Hardy | 10' | 0 | 0 | 1 | 0/3 | 0/2 | 0/2 |
| Josh Taylor | 8' | 3 | 3 | 1 | 1/4 | 0/1 | 1/2 |
| Jayhlon Young | 10' | 4 | 2 | 0 | 2/3 | 0/0 | 0/0 |
| Nikola Nankov | 3' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Bozhidar Zhelyazkov | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Eduard Lybenov | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Simone Vallarino | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Kaloyan Penev | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Enes Akman | 6' | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Berk Mehmed | 5' | 4 | 0 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Jeremy Kolev | 3' | 1 | 0 | 0 | 0/2 | 0/2 | 1/2 |
Forma
Ostali mečevi - Bulgaria NBL
Prati Shumen - BC Yambol (Bulgaria NBL) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
