Siglap Basketball Club - IMG KStar
Siglap Basketball Club
67:76
Kraj
11.11.2026.
IMG KStar
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Siglap Basketball Club |
16 | 15 | 16 | 20 | 67 |
IMG KStar |
21 | 13 | 21 | 21 | 76 |
Statistika meča
| Siglap Basketball Club | IMG KStar | |
|---|---|---|
| 9/15 (60%) | Slobodna bacanja | 12/19 (63%) |
| 20/50 (40%) | Za dva poena | 20/40 (50%) |
| 6/27 (22%) | Za tri poena | 8/35 (22%) |
| 26/77 (33%) | Šut iz igre | 28/75 (37%) |
| 54 | Skokovi | 46 |
| 36 | Skokovi u odbrani | 34 |
| 18 | Skokovi u napadu | 12 |
| 15 | Asistencije | 11 |
| 20 | Izgubljene lopte | 15 |
| 6 | Ukradene lopte | 14 |
| 2 | Blokade | 1 |
| 16 | Lične greške | 13 |
| 7 | Max points in a row | 9 |
| 2:51 | Vreme u vođstvu | 34:28 |
| 2 | Promene vođstva | 2 |
| 5 | Najveća prednost | 16 |
Sastavi i učinak igrača
Siglap Basketball Club| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jayson Tan | 31' | 10 | 3 | 0 | 4/8 | 2/6 | 0/0 |
| Eshan Kaul | 36' | 7 | 11 | 1 | 2/14 | 0/3 | 3/6 |
| Hoong Shen Tan | 36' | 17 | 13 | 5 | 7/18 | 1/5 | 2/5 |
| Xavier Ng | 36' | 18 | 12 | 4 | 8/22 | 2/8 | 0/0 |
| Gavin Tay | 34' | 13 | 7 | 4 | 4/12 | 1/4 | 4/4 |
| Klupa | |||||||
| Shabbir Ahmad Bin Shajan | 9' | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Jayden Cheng | 1' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Jerome See | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Jeryl Gan | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Lebon Tan | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Manfred Chun | 8' | 2 | 0 | 1 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
| Brenda Raj Hannes | 3' | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Reuben David | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Xun Chun Wang | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
IMG KStar| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Collin Reyes Vincent Hao Yang | 31' | 16 | 5 | 0 | 5/11 | 4/9 | 2/3 |
| GM Edwardson Lucin Molino | 39' | 5 | 10 | 6 | 2/11 | 0/3 | 1/5 |
| Navin Farley Crump | 7' | 0 | 5 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Jun Hao Mah | 30' | 17 | 7 | 1 | 7/17 | 2/10 | 1/3 |
| Yong Soon Elvis Lim | 37' | 6 | 4 | 1 | 3/11 | 0/3 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Yaw Haur Chng | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Vince Boldizsar Pados | 34' | 23 | 5 | 2 | 7/19 | 1/9 | 8/8 |
| Kim Hong Leong | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Xiao Wei Zheng | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Jarrett Ming Shian Yip | 6' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Jacob Jun Wei Tan | 12' | 9 | 7 | 1 | 4/5 | 1/1 | 0/0 |
| Weng Hong Luke Cheong | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - National Basketball League, PlayOffs & Finals
Prati Siglap Basketball Club - IMG KStar (National Basketball League, PlayOffs & Finals) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
