Šilutės Šilutė-Banduva - Telšių SRC
Šilutės Šilutė-Banduva
77:62
4. čet
06.11.2026.
Telšių SRC
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Šilutės Šilutė-Banduva |
25 | 11 | 23 | 18 | 77 |
Telšių SRC |
22 | 21 | 10 | 9 | 62 |
Statistika meča
| Šilutės Šilutė-Banduva | Telšių SRC | |
|---|---|---|
| 2/3 (66%) | Slobodna bacanja | 1/2 (50%) |
| 7/14 (50%) | Za dva poena | 6/9 (66%) |
| 3/7 (42%) | Za tri poena | 3/9 (33%) |
| 10/21 (47%) | Šut iz igre | 9/18 (50%) |
| 10 | Skokovi | 10 |
| 7 | Skokovi u odbrani | 8 |
| 3 | Skokovi u napadu | 2 |
| 6 | Asistencije | 2 |
| 2 | Izgubljene lopte | 4 |
| 2 | Ukradene lopte | 1 |
| 0 | Blokade | 0 |
| 4 | Lične greške | 4 |
| 7 | Max points in a row | 5 |
| 4:07 | Vreme u vođstvu | 4:36 |
| 5 | Promene vođstva | 5 |
| 4 | Najveća prednost | 7 |
Sastavi i učinak igrača
Šilutės Šilutė-Banduva| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eimantas Jurkus | 2' | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Matas Gratkauskas | 8' | 3 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0/0 |
| Adrijus Auskelis | 6' | 7 | 2 | 1 | 3/7 | 0/1 | 1/1 |
| Aurimas Bulsis | 8' | 0 | 3 | 1 | 0/2 | 0/0 | 0/0 |
| Vitoldas Gavenia | 9' | 6 | 3 | 3 | 2/5 | 1/3 | 1/2 |
| Klupa | |||||||
| Rokas Kozemiakinas | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Valdemaras Irsas | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Arnas Serpytis | 3' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Dovydas Kasnauskas | 3' | 5 | 0 | 0 | 2/2 | 1/1 | 0/0 |
| Matas Auksorius | 7' | 2 | 2 | 1 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
| Domantas Irsas | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Telšių SRC| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasparas Zelvys | 9' | 3 | 2 | 1 | 1/3 | 0/2 | 1/2 |
| Makar Fedotov | 9' | 2 | 2 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
| Herkus Zutautas | 6' | 2 | 1 | 1 | 1/3 | 0/1 | 0/0 |
| Nedas Sipavicius | 3' | 3 | 0 | 0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 |
| Jonas Simkevicius | 9' | 10 | 2 | 0 | 4/7 | 2/4 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Simas Danilevicius | 1' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Domas Varnelis | 1' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Rapolas Zakas | 6' | 2 | 2 | 0 | 1/2 | 0/1 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - Nostra.lt-RKL Division B, Reguliarus sezonas
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
4. čet
4. čet
Prati Šilutės Šilutė-Banduva - Telšių SRC (Nostra.lt-RKL Division B, Reguliarus sezonas) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
