SKM Coyotes U13 - Academy Istanbul U13
SKM Coyotes U13
82:47
Kraj
05.11.2026.
Academy Istanbul U13
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
SKM Coyotes U13 |
21 | 23 | 20 | 18 | 82 |
Academy Istanbul U13 |
5 | 15 | 13 | 14 | 47 |
Statistika meča
| SKM Coyotes U13 | Academy Istanbul U13 | |
|---|---|---|
| 20/31 (64%) | Slobodna bacanja | 7/22 (31%) |
| 22/54 (40%) | Za dva poena | 20/59 (33%) |
| 6/20 (30%) | Za tri poena | 0/6 (0%) |
| 28/74 (37%) | Šut iz igre | 20/65 (30%) |
| 60 | Skokovi | 40 |
| 34 | Skokovi u odbrani | 24 |
| 26 | Skokovi u napadu | 16 |
| 21 | Asistencije | 7 |
| 33 | Izgubljene lopte | 36 |
| 25 | Ukradene lopte | 25 |
| 2 | Blokade | 2 |
| 21 | Lične greške | 23 |
| 15 | Max points in a row | 10 |
| 39:55 | Vreme u vođstvu | 0:00 |
| 0 | Promene vođstva | 0 |
| 35 | Najveća prednost | 0 |
Sastavi i učinak igrača
SKM Coyotes U13| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mantas Cerniauskas | 13' | 7 | 5 | 1 | 3/6 | 0/0 | 1/1 |
| Mykolas Kucinskas | 17' | 10 | 5 | 2 | 4/6 | 1/1 | 1/2 |
| Adomas Krekys | 10' | 3 | 1 | 1 | 1/1 | 0/0 | 1/2 |
| Vincas Zabiela | 19' | 10 | 4 | 6 | 2/10 | 0/4 | 6/6 |
| Kernius Ramoska | 12' | 3 | 4 | 2 | 1/4 | 1/1 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Lukas Stasauskas | 14' | 4 | 3 | 1 | 2/4 | 0/1 | 0/0 |
| Matas Povilaitis | 20' | 12 | 1 | 1 | 3/6 | 2/5 | 4/8 |
| Faustas Zimka | 14' | 0 | 4 | 2 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Domas Jurgelevicius | 14' | 4 | 4 | 1 | 1/5 | 1/3 | 1/2 |
| Vilius Srebalius | 12' | 3 | 4 | 0 | 1/4 | 0/1 | 1/2 |
| Jokubas Baranauskas | 9' | 2 | 4 | 3 | 0/4 | 0/1 | 2/2 |
| Algirdas Grigaitis | 13' | 8 | 4 | 0 | 4/7 | 0/1 | 0/2 |
| Jurgis Svolka | 8' | 5 | 2 | 0 | 1/5 | 1/1 | 2/2 |
| Arturas Grisinas | 18' | 11 | 6 | 1 | 5/11 | 0/1 | 1/2 |
Academy Istanbul U13| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zafer Eren Caglayan | 29' | 7 | 0 | 2 | 2/8 | 0/1 | 3/6 |
| Mehmet Ali Olgun | 12' | 2 | 3 | 1 | 1/4 | 0/0 | 0/0 |
| Demir Dinc | 16' | 0 | 2 | 1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Doruk Cakir | 15' | 2 | 1 | 1 | 1/4 | 0/3 | 0/4 |
| Mehmed Ali Ozal | 34' | 22 | 19 | 1 | 11/29 | 0/0 | 0/2 |
| Klupa | |||||||
| Ensar Gencoglu | 13' | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 |
| Kerem Nuhoglu | 19' | 4 | 1 | 0 | 2/5 | 0/0 | 0/4 |
| Aren Keske | 17' | 5 | 4 | 0 | 1/4 | 0/0 | 3/4 |
| Mehmet Unlueser | 13' | 0 | 2 | 1 | 0/2 | 0/0 | 0/0 |
| Can Alp Akartuna | 16' | 5 | 3 | 0 | 2/4 | 0/0 | 1/2 |
| Nazim Ruzgar Tasdelen | 10' | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 |
Ostali mečevi - EYBL U13, Group B
Prati SKM Coyotes U13 - Academy Istanbul U13 (EYBL U13, Group B) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
