Sloga Uppsala - Köping Stars
Sloga Uppsala
44:39
3. čet
09.10.2026.
Köping Stars
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Sloga Uppsala |
23 | 15 | 6 | - | 44 |
Köping Stars |
14 | 20 | 5 | - | 39 |
Statistika meča
| Sloga Uppsala | Köping Stars | |
|---|---|---|
| 9/12 (75%) | Slobodna bacanja | 6/9 (67%) |
| 7/16 (44%) | Za dva poena | 8/20 (40%) |
| 5/13 (38%) | Za tri poena | 4/12 (33%) |
| 12/29 (41%) | Šut iz igre | 12/32 (38%) |
| 18 | Skokovi | 18 |
| 15 | Skokovi u odbrani | 15 |
| 3 | Skokovi u napadu | 3 |
| 10 | Asistencije | 10 |
| 7 | Izgubljene lopte | 7 |
| 5 | Ukradene lopte | 5 |
| 4 | Blokade | 0 |
| 11 | Lične greške | 10 |
| 2 | Tajm-auti | 2 |
| 9 | Max points in a row | 8 |
| 16:12 | Vreme u vođstvu | 1:51 |
| 1 | Promene vođstva | 1 |
| 12 | Najveća prednost | 4 |
Sastavi i učinak igrača
Sloga Uppsala| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milos Bajic | 11' | 8 | 1 | 1 | 3/5 | 1/3 | 1/2 |
| Maximus Karamouzis | 8' | 3 | 0 | 1 | 1/2 | 1/2 | 0/0 |
| Dalton Gayman | 12' | 5 | 1 | 1 | 2/4 | 1/2 | 0/0 |
| Milutin Vujičić | 12' | 5 | 2 | 1 | 1/5 | 0/3 | 3/3 |
| K.J. Debrick | 15' | 2 | 8 | 0 | 1/4 | 0/0 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Lukas Friberg | 11' | 5 | 2 | 4 | 2/4 | 1/2 | 0/0 |
| Alan Zekovic | 6' | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Niklas Larsson | 9' | 3 | 1 | 1 | 0/1 | 0/0 | 3/3 |
| Marko Dujkovic | 4' | 2 | 2 | 0 | 0/1 | 0/0 | 2/4 |
| Filip Milivojevic | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Timur Grinev | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Atwood Newton II | 7' | 5 | 1 | 0 | 2/4 | 1/2 | 0/0 |
Köping Stars| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Markeith Browning | 15' | 12 | 2 | 0 | 4/12 | 2/5 | 2/4 |
| Tre-Vaughn Minott | 16' | 6 | 6 | 0 | 3/6 | 0/0 | 0/0 |
| Felix Edwardsson | 13' | 0 | 3 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 |
| Felix Brostrom | 14' | 6 | 1 | 3 | 2/5 | 2/3 | 0/0 |
| Jaylin Henderson | 19' | 4 | 3 | 6 | 1/3 | 0/1 | 2/2 |
| Klupa | |||||||
| Adam Tafra | 9' | 6 | 2 | 0 | 2/5 | 0/2 | 2/3 |
| Nathaniel Nzonyansi | 2' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Simon Tekeste | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Tim Jonsson | 8' | 0 | 1 | 1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Boje Finger | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - Swedish Basketball League
Kraj
Kraj
3. čet
3. čet
1. čet
Prati Sloga Uppsala - Köping Stars (Swedish Basketball League) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
