SLUC Nancy Basket - BC Vienna
SLUC Nancy Basket
61:60
4. čet
06.10.2026.
BC Vienna
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
SLUC Nancy Basket |
19 | 24 | 12 | 6 | 61 |
BC Vienna |
13 | 16 | 16 | 15 | 60 |
Statistika meča
| SLUC Nancy Basket | BC Vienna | |
|---|---|---|
| 3/6 (50%) | Slobodna bacanja | 12/15 (80%) |
| 11/30 (36%) | Za dva poena | 15/32 (46%) |
| 12/34 (35%) | Za tri poena | 6/23 (26%) |
| 23/64 (35%) | Šut iz igre | 21/55 (38%) |
| 38 | Skokovi | 40 |
| 26 | Skokovi u odbrani | 31 |
| 12 | Skokovi u napadu | 9 |
| 12 | Asistencije | 21 |
| 11 | Izgubljene lopte | 12 |
| 2 | Ukradene lopte | 5 |
| 4 | Blokade | 1 |
| 19 | Lične greške | 15 |
| 11 | Max points in a row | 9 |
| 28:26 | Vreme u vođstvu | 3:00 |
| 3 | Promene vođstva | 3 |
| 19 | Najveća prednost | 5 |
Sastavi i učinak igrača
SLUC Nancy Basket| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Marshall | 21' | 4 | 3 | 1 | 2/10 | 0/7 | 0/0 |
| Kevin Marsillon Noleo | 20' | 8 | 8 | 0 | 3/8 | 2/5 | 0/0 |
| Enzo Goudou-Sinha | 24' | 7 | 2 | 1 | 2/8 | 2/6 | 1/1 |
| Stephane Gombauld | 26' | 13 | 8 | 1 | 6/16 | 0/2 | 1/3 |
| Isaiah Cozart | 16' | 0 | 2 | 2 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Marcus Hammond | 26' | 19 | 5 | 4 | 7/11 | 5/7 | 0/0 |
| Mohammad Amini | 18' | 4 | 1 | 1 | 1/3 | 1/2 | 1/2 |
| Kany N'Kouka | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Erwan Ntsantso Djoni | 6' | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 |
| Axel Villain | 3' | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Abdoul Ba | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Brice Dieudonne Eyaga Bidias | 20' | 6 | 6 | 1 | 2/5 | 2/3 | 0/0 |
BC Vienna| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikola Jovanovic | 17' | 12 | 8 | 2 | 2/6 | 0/0 | 8/8 |
| Barra Njie | 29' | 1 | 4 | 13 | 0/3 | 0/1 | 1/2 |
| Aron Stazic | 25' | 5 | 2 | 0 | 2/6 | 1/4 | 0/0 |
| RJ Gunn | 28' | 12 | 4 | 0 | 5/13 | 0/6 | 2/2 |
| Grant Payne Sherfield | 26' | 6 | 3 | 3 | 3/10 | 0/4 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Clinton Ogbevoen | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Aleksandar Langovic | 25' | 13 | 6 | 0 | 5/9 | 3/4 | 0/0 |
| Osayande Brian Aifuwa | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Aleksa Novakovic | 27' | 11 | 1 | 3 | 4/8 | 2/4 | 1/3 |
| Lukas Cvetkova | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Godfrey Asuke | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Luka Kures | 4' | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - FIBA Europe Cup, Group D
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
4. čet
Prati SLUC Nancy Basket - BC Vienna (FIBA Europe Cup, Group D) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
