SLUC Nancy Basket Espoirs U21 - Limoges CSP Espoirs U21
SLUC Nancy Basket Espoirs U21
0:0
1. čet
07.11.2026.
Limoges CSP Espoirs U21
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
SLUC Nancy Basket Espoirs U21 |
0 | - | - | - | 0 |
Limoges CSP Espoirs U21 |
0 | - | - | - | 0 |
Statistika meča
| SLUC Nancy Basket Espoirs U21 | Limoges CSP Espoirs U21 | |
|---|---|---|
| 0/0 (0%) | Slobodna bacanja | 0/0 (0%) |
| 0/0 (0%) | Za dva poena | 0/1 (0%) |
| 0/0 (0%) | Za tri poena | 0/0 (0%) |
| 0/0 (0%) | Šut iz igre | 0/1 (0%) |
| 1 | Skokovi | 0 |
| 1 | Skokovi u odbrani | 0 |
| 0 | Skokovi u napadu | 0 |
| 0 | Asistencije | 0 |
| 0 | Izgubljene lopte | 0 |
| 0 | Ukradene lopte | 0 |
| 0 | Blokade | 0 |
| 0 | Lične greške | 0 |
Sastavi i učinak igrača
SLUC Nancy Basket Espoirs U21| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kany N'Kouka | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Erwan Ntsantso Djoni | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Théo Pulvar | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Antonin Dietz-Hill | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Abdoul Ba | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Noah Potin-Mouchingam | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Lianick Seesie-Sele | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Joshua Beuze | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Blessing Munongo | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Johan Azor Dupe | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Edwin Mbakop Djia | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Limoges CSP Espoirs U21| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Jawson Gnaba Galle | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Nathan Doumaye | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Clement Dubos | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Valentin Delenclos | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Sidy Sene | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Gabin Godet-Moczulski | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Elliot Ekollo | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Issiaga Yalla Sylla | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Jahyann Simeon | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - U21 Espoirs Elite
Kraj
Kraj
1. čet
1. čet
1. čet
Prati SLUC Nancy Basket Espoirs U21 - Limoges CSP Espoirs U21 (U21 Espoirs Elite) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
