Southern Hoiho - Tokomanawa Queens
Southern Hoiho
79:81
4. čet
11.10.2026.
Tokomanawa Queens
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Southern Hoiho |
26 | 19 | 16 | 18 | 79 |
Tokomanawa Queens |
21 | 20 | 22 | 18 | 81 |
Statistika meča
| Southern Hoiho | Tokomanawa Queens | |
|---|---|---|
| 9/9 (100%) | Slobodna bacanja | 14/19 (73%) |
| 20/41 (48%) | Za dva poena | 16/34 (47%) |
| 10/29 (34%) | Za tri poena | 11/26 (42%) |
| 30/70 (42%) | Šut iz igre | 27/60 (45%) |
| 41 | Skokovi | 35 |
| 28 | Skokovi u odbrani | 27 |
| 13 | Skokovi u napadu | 8 |
| 19 | Asistencije | 19 |
| 13 | Izgubljene lopte | 13 |
| 9 | Ukradene lopte | 7 |
| 1 | Blokade | 1 |
| 20 | Lične greške | 11 |
| 11 | Max points in a row | 10 |
| 18:48 | Vreme u vođstvu | 12:29 |
| 12 | Promene vođstva | 12 |
| 10 | Najveća prednost | 8 |
Sastavi i učinak igrača
Southern Hoiho| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julie Wojta | 22' | 6 | 6 | 1 | 3/9 | 0/1 | 0/0 |
| Marie Bertholdt | 30' | 16 | 7 | 3 | 7/13 | 2/3 | 0/0 |
| Rebecca Pizzey | 19' | 15 | 5 | 0 | 5/5 | 1/1 | 4/4 |
| Lil Dart | 38' | 20 | 3 | 6 | 8/22 | 3/13 | 1/1 |
| Paige Bradley | 38' | 14 | 3 | 9 | 5/13 | 2/6 | 2/2 |
| Klupa | |||||||
| Alexa Duff | 4' | 3 | 0 | 0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 |
| Tia Pavihi | 1' | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Samara Gallaher | 17' | 3 | 5 | 0 | 1/4 | 1/2 | 0/0 |
| Millicent Simpson | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Abby Harris | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Zoe Richards | 18' | 2 | 6 | 0 | 0/3 | 0/2 | 2/2 |
| Casey Valenti-Paea | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Tokomanawa Queens| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krystal Leger-Walker | 35' | 6 | 11 | 6 | 2/6 | 0/1 | 2/2 |
| Charlisse Leger-Walker | 31' | 32 | 3 | 4 | 9/15 | 7/9 | 7/10 |
| Hailey Van Lith | 33' | 18 | 7 | 3 | 7/15 | 0/3 | 4/5 |
| Taylor Mikesell | 33' | 11 | 3 | 5 | 4/13 | 3/8 | 0/1 |
| Cassidy Lacey-Rameka | 26' | 2 | 4 | 1 | 1/6 | 0/3 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Victoria Ikenasio | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Aria Cowley | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Grace Hunter | 9' | 3 | 1 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0/0 |
| Ameia Williams | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Alaska Rhebok | 1' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Nahala Toeleiu | 19' | 7 | 1 | 0 | 3/3 | 0/0 | 1/1 |
Forma
Ostali mečevi - Tauihi League, Women
Prati Southern Hoiho - Tokomanawa Queens (Tauihi League, Women) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
