Sparta Ziębice - Basket 4Ever AZS UMed Ksawerów
Sparta Ziębice
15:21
Uživo
07.11.2026.
Basket 4Ever AZS UMed Ksawerów
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Sparta Ziębice |
15 | 0 | - | - | 15 |
Basket 4Ever AZS UMed Ksawerów |
21 | 0 | - | - | 21 |
Statistika meča
| Sparta Ziębice | Basket 4Ever AZS UMed Ksawerów | |
|---|---|---|
| 3/4 (75%) | Slobodna bacanja | 4/4 (100%) |
| 6/13 (46%) | Za dva poena | 4/13 (30%) |
| 0/4 (0%) | Za tri poena | 3/5 (60%) |
| 6/17 (35%) | Šut iz igre | 7/18 (38%) |
| 7 | Skokovi | 13 |
| 5 | Skokovi u odbrani | 8 |
| 2 | Skokovi u napadu | 5 |
| 3 | Asistencije | 3 |
| 2 | Izgubljene lopte | 3 |
| 1 | Ukradene lopte | 2 |
| 1 | Blokade | 2 |
| 5 | Lične greške | 2 |
| 4 | Max points in a row | 7 |
| 4:33 | Vreme u vođstvu | 5:16 |
| 3 | Promene vođstva | 3 |
| 4 | Najveća prednost | 6 |
Sastavi i učinak igrača
Sparta Ziębice| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antonina Maj | 7' | 2 | 0 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
| Patrycja Kaczor | 7' | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 |
| Karolina Zuziak | 4' | 4 | 0 | 0 | 2/3 | 0/0 | 0/0 |
| Martyna Czyżewska | 6' | 3 | 0 | 0 | 1/2 | 0/1 | 1/2 |
| Alicja Grabska | 8' | 0 | 2 | 1 | 0/4 | 0/1 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Michalina Kuczyńska | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Marzena Złocińska | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Milena Maciejczyk | 2' | 2 | 0 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Zuzanna Smędzik | 4' | 2 | 2 | 1 | 0/1 | 0/0 | 2/2 |
| Anna Jasińska | 5' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Amelia Zabielska | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Weronika Szer | 3' | 2 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
Basket 4Ever AZS UMed Ksawerów| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maria Perzyna | 5' | 2 | 0 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
| Kaja Serednicka | 9' | 3 | 2 | 0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 |
| Wiktoria Stępień | 5' | 3 | 1 | 0 | 1/2 | 1/1 | 0/0 |
| Patrycja Pilszczek | 9' | 4 | 3 | 3 | 2/6 | 0/1 | 0/0 |
| Kaja Niewiadomska | 8' | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Maria Grudzień | 4' | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 |
| Martyna Walczak | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Małgorzata Zapart | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Klaudia Banasiak | 1' | 2 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 2/2 |
| Alicja Kołodziejczyk | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Wiktoria Danych | 4' | 7 | 1 | 0 | 2/3 | 1/2 | 2/2 |
| Oliwia Książek | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - 1 Liga Kobiet, Runda Zasadnicza
Prati Sparta Ziębice - Basket 4Ever AZS UMed Ksawerów (1 Liga Kobiet, Runda Zasadnicza) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
