Spišskí Rytieri - Kosice Wolves
Spišskí Rytieri
85:83
4. čet
14.11.2026.
Kosice Wolves
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Spišskí Rytieri |
26 | 25 | 21 | 13 | 85 |
Kosice Wolves |
15 | 29 | 18 | 21 | 83 |
Statistika meča
| Spišskí Rytieri | Kosice Wolves | |
|---|---|---|
| 3/5 (60%) | Slobodna bacanja | 0/0 (0%) |
| 6/6 (100%) | Za dva poena | 1/3 (33%) |
| 0/3 (0%) | Za tri poena | 3/5 (60%) |
| 6/9 (66%) | Šut iz igre | 4/8 (50%) |
| 4 | Skokovi | 4 |
| 3 | Skokovi u odbrani | 3 |
| 1 | Skokovi u napadu | 1 |
| 5 | Asistencije | 3 |
| 0 | Izgubljene lopte | 3 |
| 2 | Ukradene lopte | 0 |
| 1 | Blokade | 0 |
| 1 | Lične greške | 4 |
| 4 | Max points in a row | 3 |
| 2 | Promene vođstva | 2 |
| 5 | Najveća prednost | 1 |
Sastavi i učinak igrača
Spišskí Rytieri| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaylyn Richardson | 5' | 3 | 0 | 2 | 0/1 | 0/1 | 3/4 |
| Caleb Kenney | 5' | 4 | 2 | 3 | 2/2 | 0/0 | 0/1 |
| Michael Bradley | 5' | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Tomáš Mrviš | 5' | 2 | 1 | 0 | 1/2 | 0/1 | 0/0 |
| Elias Cato | 5' | 4 | 1 | 0 | 2/3 | 0/1 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Andrej Nahlik | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Auston Chatman | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Adrian Sejut | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Matej Zuscak | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Daniel Chaban | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Samuel Kincel | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Kosice Wolves| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dru Kuxhausen | 5' | 3 | 0 | 1 | 1/3 | 1/3 | 0/0 |
| Petar Krivokapic | 5' | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Tyson Brown | 5' | 2 | 3 | 1 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
| Tarik Bruncevic | 5' | 6 | 0 | 0 | 2/2 | 2/2 | 0/0 |
| Filip Halada | 5' | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Anwar Gill | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Martin Koller | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Dávid Bujdos | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Alex Nagy | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Robert Hudec | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Robert Seman | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Milos Nikolic | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - Tipos SBL
Prati Spišskí Rytieri - Kosice Wolves (Tipos SBL) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
